Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O psie, który jeździł koleją | 54 842 | -7% | 203 475 | 2 | Kino Świat |
| 2 | Bez litości 3: Ostatni rozdział | 42 000 | nowość | 42 000 | 1 | UIP |
| 3 | Oppenheimer | 38 000 | -31% | 1 750 000 | 7 | UIP |
| 4 | Barbie | 33 948 | -23% | 2 712 473 | 7 | Warner Bros. |
| 5 | Raport Pileckiego | 23 112 | nowość | 23 112 | 1 | TVP |
| 6 | Między nami żywiołami | 22 349 | +3% | 870 036 | 8 | Disney |
| 7 | Mów do mnie! | 16 588 | -36% | 147 737 | 3 | M2 Films |
| 8 | Ukryta sieć | 15 831 | nowość | 15 957 | 1 | Monolith Films |
| 9 | Mavka i strażnicy lasu | 14 964 | -14% | 433 363 | 5 | Monolith Films |
| 10 | Ultimatum | 13 858 | -57% | 71 854 | 2 | Kino Świat |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl