Box Office Polska Weekendowy
| Lp. | Tytuł | Widzów w weekend | Zmiana | Widzów łącznie | Weekend wyświetlania | Dystr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venom 3: Ostatni taniec | 125 000 | -39% | 425 000 | 2 | UIP |
| 2 | U Pana Boga w Królowym Moście | 67 243 | -17% | 181 889 | 2 | TVP |
| 3 | Dziki robot | 65 000 | 460 000 | 4 | UIP | |
| 4 | Terrifier 3 | 20 542 | -67% | 456 862 | 4 | Monolith Films |
| 5 | Uśmiechnij się 2 | 18 000 | -36% | 155 000 | 3 | UIP |
| 6 | Konklawe | 15 000 | przedpremiera | 15 000 | – | Monolith Films |
| 7 | Emma odważna | 11 868 | -5% | 29 214 | 2 | Best Film |
| 8 | Rozgrzeszenie | 10 143 | nowość | 10 143 | 1 | Kino Świat |
| 9 | Elli i ekipa straszaków | 10 084 | -9% | 26 120 | 2 | Forum Film |
| 10 | Substancja | 9 798 | -22% | 398 468 | 7 | Monolith Films |

Wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Źródło pozostałych danych: boxoffice.pl via sfp.org.pl