„Doktor Strange w multiwersum obłędu” zarobił w weekend otwarcia na amerykańskim rynku (czyli USA i Kanada) aż 187,4 mln $, potwierdzając tym słuszność przedweekendowych prognoz, które dawały nowemu widowisku Marvela 180-200 mln $. Wynik Strange’a to jedenasty najwyższy weekend otwarcia w historii amerykańskiego box office – do najlepszej dziesiątki zabrakło niewiele, bowiem „Avenegers: Czas Ultrona”, który znajduje się na miejscu dziesiątym, zarobił 191,3 mln $.
Generalnie, patrząc na dziesięć najlepszych weekendów otwarcia w amerykańskich kinach, aż sześć produkcji należy do MCU:
Pogrubione są filmy, które zanotowały rekordowy weekend otwarcia podczas swojej premiery.
| 1. | Avengers: Koniec gry | 357,1 mln $ |
| 2. | Spider-Man: Bez drogi do domu | 260,1 mln $ |
| 3. | Avengers: Wojna bez granic | 257,7 mln $ |
| 4. | Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy | 247,9 mln $ |
| 5. | Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi | 220 mln $ |
| 6. | Jurassic World | 208,8 mln $ |
| 7. | Avengers | 207,4 mln $ |
| 8. | Czarna Pantera | 202 mln $ |
| 9. | Król Lew (2019) | 191,7 mln $ |
| 10. | Avengers: Czas Ultrona | 191,3 mln $ |
Drugie miejsce tym razem przypadło animacji „Pan Wilk i spółka. Bad Guys”. Produkcja zarobiła kolejne 9,6 mln $, notując spadek o 41% w porównaniu do poprzedniego weekendu. Łącznie film zarobił na tym rynku 57,4 mln. Poniżej krótkie podsumowanie jak film radził sobie w box office:
| weekend | $ | zmiana % |
|---|---|---|
| Pierwszy | 23,9 mln $ | – |
| Drugi | 16,3 mln $ | -32,2% |
| Trzeci | 9,6 mln $ | -41% |
Wciąż dobrze trzyma się „Sonic 2: Szybki jak błyskawica”, zarabiając w piąty weekend wyświetlania 6,01 mln $ (-48%). Film zarobił na tym rynku już 169,7 mln $, co jest trzecim najwyższym wynikiem tego roku.
Natomiast „Tajemnice Dumbledore’a” okazały się kompletną klapą. Produkcja zarobiła do tej pory zaledwie 86,3 mln $ i zapewne nie przekroczy granicy 100 mln $. Będzie to pierwszy film Wizarding World, któremu się to nie uda. Poniżej zestawienie trzech części serii Fantastyczne zwierzęta z wynikami, które miały po dwudziestu czterech dniach wyświetlania – na tym etapie pierwsza część zbliżała się do granicy 200 mln $, a druga do 150 mln $:
| tytuł | $ |
|---|---|
| Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć | 198,9 mln $ |
| Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda | 145,3 mln $ |
| Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a | 86,3 mln $ |
Najlepszą piątkę zamyka „Wszystko wszędzie naraz”. Film zarobił 3,5 mln $ po spadku o 36%. Łączny wynik 41,8 mln $ to czwarty najwyższy wynik w historii studia A24. Do pierwszego miejsca brakuje niewiele – „Nieoszlifowane diamenty” zarobiły bowiem 50 mln $.
Poniżej najlepsza dziesiątka minionego weekendu (6-8 maja):
| # | tytuł | kwota / weekend |
+-% | łączna kwota | tydz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doktor Strange w multiwersum obłędu | 187,4 mln $ | nowość | 187,4 mln $ | 1 |
| 2 | Pan Wilk i spółka. Bad Guys | 9,6 mln $ | -41% | 57,4 mln $ | 3 |
| 3 | Sonic 2: Szybki jak błyskawica | 6 mln $ | -48% | 169,7 mln $ | 5 |
| 4 | Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbleodre’a | 4,3 mln $ | -49% | 86,3 mln $ | 4 |
| 5 | Wszystko wszędzie naraz | 3,5 mln $ | -36% | 41,7 mln $ | 7 |
| 6 | Wiking | 2,9 mln $ | -55% | 28,1 mln $ | 3 |
| 7 | Zaginione miasto | 2,8 mln $ | -28% | 94,6 mln $ | 7 |
| 8 | Nieznośny ciężar wielkiego talentu | 1,6 mln $ | -59% | 16,4 mln $ | 3 |
| 9 | Memory | 1,4 mln $ | -55% | 5,6 mln $ | 2 |
| 10 | Father Stu | 875 tys. $ | -60% | 19,3 mln $ | 4 |
Źródło zdj. głównego: Disney / Źródło danych: deadline.com











