„Top Gun: Maverick” wylądował na pierwszym miejscu weekendowego zestawienia, zarabiając fenomenalne 126,7 mln $. W poniedziałek przypadło święto Memorial Day, więc czterodniowy weekend wyniósł łącznie 160,5 mln $. To nowy najwyższy wynik weekendu ze świętem Memorial Day. W sam Memorial Day film zarobił 33,8 mln $, co jest piątym najwyższym wynikiem osiągniętym kiedykolwiek w poniedziałek. Wow.
| # | Tytuł | $ |
|---|---|---|
| 1 | Czarna Pantera | 40,2 mln $ |
| 2 | Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy | 40,1 mln $ |
| 3 | Spider-Man: Bez drogi do domu | 37,1 mln $ |
| 4 | Avengers: Koniec gry | 36,9 mln $ |
| 5 | Top Gun: Maverick | 33,8 mln $ |
Po trzech weekendach panowania „Doktor Strange w multiwersum obłędu” spadł na drugą lokatę. Film zarobił w czwarty weekend wyświetlania kolejne 16,1 mln $, a wraz z Memorial Day czterodniowy weekend wyniósł 20,3 mln $. Łączny wynik w amerykańskich kinach to 374,1 mln $ – na tym etapie wygląda, że najnowszemu widowisku Marvela uda się przekroczyć granicę 400 mln $. W ten weekend produkcja wyprzedziła również Batmana, stając się najlepiej zarabiającym filmem tego roku na tym rynku. Poniżej top 5 tego roku w amerykańskich kinach:
Trzecie miejsce zajął „Bob’s Burgers Film”. Przed weekendem prognozowano około 10 mln $, tymczasem film zarobił w trzy dni 12,4 mln $, a w cztery dni 14,8 mln $. Po całkiem niezłym piątku, w który to film zarobił 5,6 mln $ (wliczając w to pokazy przedpremierowe), początkowo zwiększono prognozy na około 15 mln $ w trzy dni – okazały się one jednak przesadzone.
Do granicy 100 mln $ doczłapało się w końcu „Zaginione miasto”. Takim oto sposobem w tym roku już sześć produkcji osiągnęło ten pułap. Nie uda się to trzeciej części „Fantastycznych zwierząt”, ale zabraknie niewiele – na koncie produkcji znajduje się 94,9 mln $, ale w miniony weekend na konto wpłynął tylko niecały milion. Na pewno nie pomoże fakt, że film dostępny jest już na HBO Max.
Poniżej najlepsza dziesiątka weekendu 27-29 maja:
| # | tytuł | kwota / weekend |
+-% | łączna kwota | tydz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Top Gun: Maverick | 126,7 $ | nowość | 126,7 mln $ | 1 |
| 2 | Doktor Strange w multiwersum obłędu | 16,1 mln $ | -50% | 370,4 mln $ | 4 |
| 3 | Bob’s Burgers Film | 12,4 mln $ | nowość | 12,4 mln $ | 1 |
| 4 | Downton Abbey: Nowa epoka | 5,8 mln $ | -64% | 28,3 mln $ | 2 |
| 5 | Pan Wilk i spółka. Bad Guys | 4,4 mln $ | -29% | 81,1 mln $ | 6 |
| 6 | Wszystko wszędzie naraz | 2,4 mln $ | -21% | 56,7 mln $ | 10 |
| 7 | Sonic 2: Szybki jak błyskawica | 2,4 mln $ | -40% | 185,1 mln $ | 8 |
| 8 | Zaginione miasto | 2 mln $ | +29% | 101,9 mln $ | 10 |
| 9 | Men | 1,2 mln $ | -63% | 5,9 mln $ | 2 |
| 10 | F3: Fun and Frustration | 1 mln $ | nowość | 1 mln $ | 1 |
A poniżej najlepsza dziesiątka czterodniowego weekendu 27-30 maja ze świętem Memorial Day:
| # | tytuł | kwota / weekend |
+-% | łączna kwota | tydz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Top Gun: Maverick | 160,5 $ | nowość | 160,5 mln $ | 1 |
| 2 | Doktor Strange w multiwersum obłędu | 20,3 mln $ | – | 374,4 mln $ | 4 |
| 3 | Bob’s Burgers Film | 14,8 mln $ | nowość | 14,8 mln $ | 1 |
| 4 | Downton Abbey: Nowa epoka | 7,4 mln $ | – | 29,9 mln $ | 2 |
| 5 | Pan Wilk i spółka. Bad Guys | 5,6 mln $ | – | 82,3 mln $ | 6 |
| 6 | Wszystko wszędzie naraz | 3,2 mln $ | – | 57,5 mln $ | 10 |
| 7 | Sonic 2: Szybki jak błyskawica | 3,1 mln $ | – | 185,7 mln $ | 8 |
| 8 | Zaginione miasto | 2,3 mln $ | – | 102,2 mln $ | 10 |
| 9 | Men | 1,5 mln $ | – | 6,2 mln $ | 2 |
| 10 | F3: Fun and Frustration | 1,2 mln $ | nowość | 1,2 mln $ | 1 |
Źródło zdj. głównego: Paramount, UIP / Źródło danych: deadline.com, thenumbers.com











