Weekend Wielkanocny niezmiennie od lat charakteryzuje się bardzo niską frekwencją w polskich kinach i tak też było w tym roku. Wszystkie filmy zanotowały duże spadki, w dużej części przekraczające 70%.
Pierwsze miejsce utrzymał „Projekt Hail Mary”. Widowisko sci-fi według naszego szacunku przyciągnęło około 45 tys. widzów, co oznacza spadek o 59%. Łącznie wynik od premiery szacujemy na około 395 tys. widzów. Dlaczego szacunki? Dystrybutorem filmu jest UIP, który nie udostępnia danych.
Najwyższe wyniki osiągnięte w weekend z Wielkanocą w polskich kinach:
| # | film | widzów | rok | dystr. |
| 1. | Minecraft: Film | 86 897 | 2025 | Warner Bros. |
| 2. | Pasja | 59 378 | 2004 | Monolith Films |
| 3. | Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice… | 53 917 | 2022 | Warner Bros. |
| 4. | Epoka lodowcowa 2: Odwilż | 53 063 | 2006 | Cinepix |
| 5. | Godzilla i Kong: Nowe imperium | 45 327 | 2024 | Warner Bros. |
| 6. | Projekt Hail Mary* | ok. 45 000 | 2026 | UIP |
W niedzielę UIP zorganizował również pokazy przedpremierowe „Super Mario Galaxy Film” (trwały do wtorku). W samą niedzielę według naszego szacunku na animację wybrało się do kin około 13 tys. widzów.
Nieco więcej przyciągnęli „Hopnięci”. Na animację Pixara wybrało się 15,1 tys. widzów, mocny spadek o 73%. Łącznie film obejrzało już 575 tys. widzów. Pytanie brzmi – jak film poradzi sobie w starciu z „Super Mario Galaxy Film”, którego oficjalna premiera już w najbliższy piątek?
Top 10 w weekend 3-5 kwietnia w polskich kinach:
| # | film | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystr. |
| 1. | Projekt Hail Mary* | ok. 45 000 | -59% | ok. 395 00 | 3 | UIP |
| 2. | Hopnięci | 15 157 | -73% | 574 997 | 5 | Disney |
| 3. | Super Mario Galaxy Film* | ok. 13 000 | przedpr. | ok. 13 000 | – | UIP |
| 4. | Król dopalaczy | 7 972 | -70% | 188 891 | 4 | Monolith Films |
| 5. | Za duży na bajki 3 | 6 359 | -84% | 542 044 | 5 | Next Film |
| 6. | Oni cię zabiją | 4 217 | -67% | 24 502 | 2 | Warner Bros. |
| 7. | Krzyk 7 | 3 126 | -58% | 221 932 | 6 | Forum Film |
| 8. | David | 2 397 | -79% | 20 668 | 2 | Galapagos |
| 9. | Pan Ryba | 2 176 | -77% | 33 889 | 3 | Forum Film |
| 10. | Tajny agent | 2 166 | -76% | 32 174 | 2 | Gutek Film |
W najbliższy weekend w kinach pojawi się sporo ciekawych tytułów. Główną nowością będzie oczywiście „Super Mario Galaxy Film”. To kontynuacja hitu, który przyciągnął do polskich kin ponad 1,3 mln widzów. Do kin trafią również m.in. „Drama”, „Przepis na morderstwo” oraz „Zabawa w pochowanego 2”.













