W miniony weekend kino nie było pierwszym wyborem Polaków w związku ze Wszystkimi Świętymi. Spowodowało to duże spadki większości filmów, ale dwie nowe produkcje zanotowały solidne wyniki.
Pierwsze miejsce zajęło anime „Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”. Nie znamy oficjalnego wyniku, bo to film w dystrybucji UIP, ale według naszego szacunku do kin mogło wybrać się około 65 tys. widzów. Blisko 50 tys. widzów przyciągnął również „Good Boy”, ale szacujemy, że być może nawet ponad połowa wyniku to maratony horrorów. Trzecie miejsce również zajęła nowość – „Anioł stróż” przyciągnął na start 20,5 tys. widzów.
Oprócz tego działo się niewiele. Warto odnotować, że „Teściowie 3” przyciągnęli łącznie już 1,45 mln widzów i zostały trzecim najchętniej oglądanym filmem tego roku w polskich kinach. Więcej widzów obejrzało jedynie „Minecrafta” oraz „Lilo & Stitcha”.
Premiery 2025 roku powyżej 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Minecraft: Film | 2 844 963 | Warner Bros. |
| 2. | Lilo & Stitch | 1 930 180 | Disney |
| 3. | Teściowie 3 | 1 454 044 | Next Film |
| 4. | Sonic 3: Szybki jak błyskawica* | ok. 1 435 000 | UIP |
| 5. | Kleks i wynalazek Filipa Golarza | 1 163 358 | Next Film |
| 6. | Jak wytresować smoka* | ok. 1 020 000 | UIP |
| 7. | 100 dni do matury | 1 017 461 | Next Film |
| 8. | F1: Film | 911 668 | Warner Bros. |
| 9. | Bridget Jones: Szalejąc za facetem* | ok. 875 000 | UIP |
| 10. | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 887 813 | Warner Bros. |
| 11. | Smerfy: Wielki film* | ok. 770 000 | UIP |
| 12. | Jurassic World: Odrodzenie* | ok. 760 000 | UIP |
| 13. | Vinci 2 | 661 849 | Warner Bros. |
| 14. | Piep*zyć Mickiewicza 2 | 660 627 | Forum Film |
| 15. | Pan Wilk i spółka 2* | ok. 590 000 | UIP |
| 16. | Dalej jazda! | 507 212 | Monolith Films |
*szacunek, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Pułap 200 tys. widzów przekroczył „Seks dla opornych” (dokładnie 209 tys. widzów), a pułap 50 tys. widzów osiągnął „Franz Kafka” (dokładnie 53,9 tys. widzów). Poza top 10 wystartowały „Presence” (7214 widzów) oraz „Martwi przed świtem” (6840 widzów). Do kin powrócił za to „Coco” – według naszego szacunku słynną animację Pixara mogło obejrzeć około 7 tys. widzów.
Top 10 weekendu 31 października – 2 listopada w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystrybutor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc* | ok. 65 000 | nowość | ok. 65 000 | 1 | UIP |
| 2 | Good Boy | 48 619 | nowość | 49 683 | 1 | Monolith Films |
| 3 | Anioł stróż | 20 547 | nowość | 22 259 | 1 | Monolith Films |
| 4 | Teściowie 3 | 19 652 | -57% | 1 454 044 | 8 | Next Film |
| 5 | Czarny telefon 2* | ok. 19 000 | -44% | ok. 138 000 | 3 | UIP |
| 6 | Seks dla opornych | 18 637 | -70% | 209 272 | 3 | Kino Świat |
| 7 | Super pies i kot łotr | 14 755 | -53% | 53 731 | 2 | Kino Świat |
| 8 | Chopin, Chopin! | 14 347 | -62% | 367 486 | 4 | TVP |
| 9 | Koci domek Gabi: Film* | ok. 12 000 | -65% | ok. 325 000 | 4 | UIP |
| 10 | Koszmarek | 11 195 | -54% | 92 273 | 2 | Monolith Films |
*szacunek, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: UIP / Źródło danych: Stowarzyszenie Filmowców Polskich











