„Pięć koszmarnych nocy” zgodnie z oczekiwaniami zanotował spory spadek w drugi weekend wyświetlania. Tymczasem „Chłopi” stali się pierwszą polską produkcją w tym roku, która przekroczyła pułap miliona widzów.
Komediowy horror „Pięć koszmarnych nocy” zanotował spadek o 65% i przyciągnął do kin ok. 125 tys. widzów. To szacunek, ponieważ UIP nie udostępnia danych. Natomiast szacunek łącznego wyniku to ok. 635 tys. widzów. To trzeci najchętniej oglądany horror w historii, a do pokonania „Zakonnicy” brakuje niewiele.
Najchętniej oglądane horrory w polskich kinach w historii:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Zakonnica | 788 013 | Warner Bros. |
| 2. | To | 716 456 | Warner Bros. |
| 3. | Pięć koszmarnych nocy | ok. 635 000 | UIP |
| 4. | Annabelle: Narodziny zła | 603 510 | Warner Bros. |
| 5. | Oszukać przeznaczenie 4 | 595 321 | Warner Bros. |
Fenomenalnie w polskich kinach radzą sobie „Chłopi”. Po raz czwarty z rzędu widownia w weekend przekroczyła 100 tys. widzów, a od premiery do kin wybrało się już ponad milion widzów. Jak daleko zajść mogą „Chłopi”? Półtora miliona jest pewne.
Najchętniej oglądane premiery 2023 roku w polskich kinach:
| # | tytuł | pierwszy weekend | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Barbie | 2 804 694 | Warner Bros. |
| 2. | Kot w butach: Ostatnie życzenie | ok. 2 400 000 | UIP |
| 3. | Oppenheimer | ok. 1 940 000 | UIP |
| 4. | Super Mario Bros. Film | ok. 1 360 000 | UIP |
| 5. | Psi Patrol: Wielki film | ok. 1 140 000 | UIP |
| 6. | Chłopi | 1 006 920 | Next Film |
| 7. | Między nami żywiołami | 967 106 | Disney |
| 8. | Spider-Man: Poprzez multiwersum | ok. 835 000 | UIP |
| 9. | Asteriks i Obeliks: Imperium smoka | 797 369 | Kino Świat |
| 10. | Strażnicy Galaktyki: Volume 3 | 773 299 | Disney |
Na trzeciej pozycji znalazł się „Psi Patrol: Wielki film”, czyli kolejna produkcja od UIP. Animacja przyciągnęła w czwarty weekend wyświetlania ok. 70 tys. widzów, notując spadek o 36%. Łącznie do kin wybrało się ok. 1,14 mln widzów. Już za moment pobity zostanie wynik pierwszej części, która przyciągnęła ok. 1,23 mln widzów.
Bardzo dobrze radzi sobie „Czas krwawego księżyca” (również UIP), przyciągając w trzeci weekend wyświetlania ok. 39 tys. widzów. Od premiery na film wybrać się mogło już ok. 240 tys. widzów, co jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę czas trwania filmu (prawie trzy i pół godziny).
W top 10 znalazły się dwie nowości. „Pati i klątwę Posejdona” obejrzało prawie 41 tys. widzów, a „Kajtek czarodziej” przyciągnął lekko ponad 37 tys. widzów. Tymczasem na pokazy przedpremierowe „Uwierz w Mikołaja” wybrać się mogło ok. 23 tys. widzów.
Top 10 weekendu 3-5 listopada w polskich kinach (z uzględnieniem filmów UIP i pokazów przedpremierowych):
| # | tytuł | widzów | zmiana | łącznie widzów | tyg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pięć koszmarnych nocy | ok. 125 000 | -65% | ok. 635 000 | 2 |
| 2 | Chłopi | 110 385 | -10% | 1 006 920 | 4 |
| 3 | Psi Patrol: Wielki film | ok. 70 000 | -36% | ok. 1 140 000 | 4 |
| 4 | Pati i klątwa Posejdona | 40 993 | nowość | 46 174 | 1 |
| 5 | Czas krwawego księżyca | ok. 39 000 | -17% | ok. 240 000 | 3 |
| 6 | Kajtek czarodziej | 37 390 | nowość | 40 975 | 1 |
| 7 | Uwierz w Mikołaja | ok. 23 000 | przedpremiera | ok. 23 000 | – |
| 8 | Sposób na ducha | 16 877 | -60% | 141 046 | 3 |
| 9 | Teściowie 2 | 12 463 | +21% | 607 269 | 8 |
| 10 | Miało Cię nie być | 9 881 | -29% | 35 023 | 2 |
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo moją pracę? Możesz postawić mi kawę!
Źródło zdj. głównego: Universal, UIP / Źródło danych: sfp.org.pl, źródła własne









