Widowisko „Godzilla i Kong: Nowe imperium” podbiło światowe kina, zarabiając blisko 200 mln $ w ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlania. A jak produkcja poradziła sobie w polskich kinach? Weekend wielkanocny to bardzo kiepski okres w naszym kraju, jednak pomimo trudnych warunków „Nowe imperium” zanotowało wynik niezły.
Od środy do niedzieli na widowisko wybrało się do kin 78 tys. widzów, natomiast w sam weekend piątek-niedziela 45 tys. widzów. To wynik podobny do osiągnięć poprzednich części, jednak zważywszy na okres wielkanocny, można go uznać za dobry.
Weekendy otwarcia filmów z serii „MonsterVerse”
| rok | tytuł | weekend otwarcia | wynik finalny |
|---|---|---|---|
| 2014 | Godzilla (2014) | 80 619 widzów | 215 871 widzów |
| 2017 | Kong: Wyspa czaszki | 114 636 widzów | 367 900 widzów |
| 2019 | Godzilla II: Król potworów | 51 752 widzów | 194 473 widzów |
| 2021 | Godzilla vs. Kong | 28 671 widzów | 125 887 widzów |
| 2024 | Godzilla i Kong: Nowe imperium | 45 327 widzów | – |
Drugie miejsce również należy do Warner Bros. „Diuna: Część druga” – tak samo jak inne filmy – zanotowała spory spadek w związku ze świętami. Jednak w top 10 tylko jeden film miał spadek mniejszy. Druga część „Diuny” radzi sobie naprawdę znakomicie, wciąż ciesząc się sporą popularnością. Zwłaszcza w salach IMAX, które – mimo że od premiery minęło już ponad miesiąc – nadal są w większości wypełnione. Łącznie do polskich kin na film wybrało się ponad półtora miliona widzów. To jak na razie drugi najwyższy wynik dla premiery tego roku.
Premiery 2024 roku powyżej 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Akademia Pana Kleksa | 2 909 479 | Next Film |
| 2. | Diuna: Część druga | 1 512 950 | Warner Bros. |
| 3. | Wyfrunięci* | ok. 1 090 000 | UIP |
| 4. | Sami swoi. Początek | 795 882 | Next Film |
| 5. | Kung Fu Panda 4* | ok. 795 000 | UIP |
| 6. | Baby boom czyli Kogel Mogel 5 | 605 532 | Next Film |
*brak oficjalnych danych, są to moje własne szacunki.
Mocno oberwał „Budda. Dzieciak ‘98”. W poprzedni weekend film podbił kina, przyciągając w cztery dni ponad 350 tys. widzów. Spadek był spodziewany, jednak przez Wielkanoc był on jeszcze wyższy, niż gdyby produkcja była wyświetlana w innym okresie. Tym razem do kin wybrało się lekko ponad 28 tys. widzów, a łącznie 473 tys. widzów. Na milion nie ma żadnych szans.
Top 10 weekendu 29-31 marca w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystrybutor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godzilla i Kong: Nowe imperium | 45 327 | nowość | 78 648 | 1 | Warner Bros. |
| 2 | Diuna: Część druga | 29 572 | -73% | 1 512 950 | 5 | Warner Bros. |
| 3 | Budda. Dzieciak ’98 | 28 399 | -89% | 473 394 | 2 | Kino Świat |
| 4 | Kung Fu Panda 4* | 21 000 | -80% | 795 000 | 4 | UIP |
| 5 | Za duży na bajki 2 | 11 209 | -87% | 377 320 | 3 | Next Film |
| 6 | Tylko nie Ty* | 5 200 | -80% | 480 000 | 5 | UIP |
| 7 | Strefa interesów | 5 021 | -83% | 243 395 | 4 | Gutek Film |
| 8 | Gdy rodzi się zło | 4 922 | -68% | 45 140 | 2 | 9th Plan |
| 9 | Biała odwaga | 2 845 | -91% | 234 585 | 4 | Monolith Films |
| 10 | Anatomia upadku | 1 626 | -81% | 210 511 | 6 | M2 Films |
*brak oficjalnych danych, są to moje własne szacunki.
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo moją pracę? Możesz postawić mi kawę!
Źródło zdj. głównego: Warner BRos. / Źródło danych: sfp.org.pl, źródła własne











