„Listy do M. 5” utrzymują prowadzenie w polskim box office już czwarty weekend, przyciągając tym razem do kin 87 445 widzów. Łącznie na świąteczną komedię romantyczną wybrało się 1 112 137 widzów. To oczywiście najlepszy wynik dla polskiej produkcji w tym roku i czwarty spośród wszystkich premier (lepsze są wciąż trzy produkcje od UIP, których jednak dokładnych wyników nie znamy, ponieważ dystrybutor nie udostępnia danych).
| miejsce | tytuł | liczba widzów |
|---|---|---|
| 1. | Minionki: Wejście Gru | ok. 2,8 mln widzów |
| 2. | Top Gun: Maverick | ok. 1,7 mln widzów |
| 3. | Sing 2 | ok. 1,45 mln widzów |
| 4. | Listy do M. 5 | 1 112 137 widzów |
| 5. | Sonic 2: Szybki jak błyskawica | ok. 1,1 mln widzów |
Drugie miejsce zajęła nowa animacja Disneya „Dziwny świat”. W weekend otwarcia na film wybrało się 51 471 widzów. Rok temu „Moje magiczne Encanto” przyciągnęła w weekend otwarcia 59 893 widzów. „Encanto” ostatecznie okazało się sporym sukcesem, notując w kolejnych tygodniach niskie spadki frekwencji. Czy „Dziwny świat” może liczyć na podobną drogę? Przekonamy się w przyszły weekend.
Tymczasem „Czarną Panterę: Wakanda w moim sercu” obejrzało w trzeci weekend wyświetlania 43 tys. widzów. Łączny wynik to już 466 tys. widzów. Jest to jednak najsłabszy wynik z tegorocznych premier MCU.
| tytuł | liczba widzów 3 weekend | łącznie widzów po 3 weekendzie |
|---|---|---|
| Doktor Strage w multiwersum obłędu | 83 753 widzów | 740 924 widzów |
| Thor: Miłość i grom | 58 554 widzów | 667 776 widzów |
| Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu | 43 181 widzów | 466 709 widzów |
Dosyć nisko wystartował „Do ostatniej kości”. Nowy film z Timothee Chalametem w roli głównej przyciągnął w weekend otwarcia tylko 12 151 widzów, a wraz z pokazami przedpremierowymi 14 724 widzów.
Poniżej top 10 weekendu 25-27 listopada (bez filmów UIP, które nie udostępnia danych):
| # | tytuł | widzów / weekend |
+-% | łącznie widzów | tydz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Listy do M. 5 | 87 445 | -38% | 1 112 137 | 4 |
| 2 | Dziwny świat | 51 471 | nowość | 51 471 | 1 |
| 3 | Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu | 43 181 | -53% | 466 709 | 3 |
| 4 | Święta inaczej | 28 868 | nowość | 29 256 | 1 |
| 5 | Nie cudzołóż i nie kradnij | 25 467 | -41% | 82 683 | 2 |
| 6 | Menu | 23 002 | -27% | 71 241 | 2 |
| 7 | Bella i Sebastian: Nowe pokolenie | 22 199 | -39% | 74 488 | 2 |
| 8 | Do ostatniej kości | 12 151 | nowość | 14 724 | 1 |
| 9 | Nel i tajemnica kurokota | 8 798 | -58% | 188 629 | 4 |
| 10 | Przytul mnie. Poszukiwacze miodu | 8 764 | -70% | 29 539 | 2 |
Źródło zdj. głównego: Kino Świat / Źródło danych: sfp.org.pl











