„Seks dla opornych” utrzymał prowadzenie w polskich kinach, a z nowości najlepiej poradził sobie „Super pies i kot łotr”. Słabo wypadł polski kandydat do Oscara „Franz Kafka”. Zapraszamy na podsumowanie weekendu 24-26 października.
Aby utrzymać pierwsze miejsce „Seks dla opornych” potrzebował przyciągnąć zaledwie 61,1 tys. widzów. Łącznie do polskich kin wybrało się na tę produkcję 169,5 tys. widzów. Drugie miejsce zajęli „Teściowie 3”. Najpopularniejszy polski film tego roku wciąż trzyma się mocno. W miniony weekend na seans poszło 46,3 tys. widzów, a łącznie już 1,41 mln widzów. Podium uzupełnia kolejna polska produkcja, „Chopin, Chopin!”. W trzeci weekend wyświetlania na jeden z najdroższych filmów w historii polskiego kina wybrało się 37,6 tys. widzów. Łącznie od premiery 316,9 tys. widzów, co jest wynikiem kiepskim, biorąc pod uwagę budżet.
Premiery 2025 roku powyżej 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Minecraft: Film | 2 844 963 | Warner Bros. |
| 2. | Lilo & Stitch | 1 930 180 | Disney |
| 3. | Sonic 3: Szybki jak błyskawica* | ok. 1 435 000 | UIP |
| 4. | Teściowie 3 | 1 418 546 | Next Film |
| 5. | Kleks i wynalazek Filipa Golarza | 1 163 358 | Next Film |
| 6. | Jak wytresować smoka* | ok. 1 020 000 | UIP |
| 7. | 100 dni do matury | 1 017 461 | Next Film |
| 8. | F1: Film | 911 668 | Warner Bros. |
| 9. | Bridget Jones: Szalejąc za facetem* | ok. 875 000 | UIP |
| 10. | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 887 813 | Warner Bros. |
| 11. | Smerfy: Wielki film* | ok. 770 000 | UIP |
| 12. | Jurassic World: Odrodzenie* | ok. 760 000 | UIP |
| 13. | Vinci 2 | 661 849 | Warner Bros. |
| 14. | Piep*zyć Mickiewicza 2 | 660 627 | Forum Film |
| 15. | Pan Wilk i spółka 2* | ok. 590 000 | UIP |
| 16. | Dalej jazda! | 507 212 | Monolith Films |
*szacunek, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Nieźle poradziły sobie dwa filmy od UIP, który nie udostępnia danych. „Czarny telefon 2” i „Koci domek Gabi: Film” mogły przyciągnąć po około 34 tys. widzów. Łączny wynik tego pierwszego szacujemy na około 100 tys. widzów, a tego drugiego na około 300 tys. widzów.
Z zainteresowaniem nie spotkał się nowy film w reżyserii Agnieszki Holland, „Franz Kafka”, który jest również polskim kandydatem do Oscara w kategorii „film międzynarodowy”. W weekend otwarcia na film wybrało się zaledwie 19,6 tys. widzów, a razem z przedpremierami 26,8 tys. widzów. Około 14 tys. widzów mogło obejrzeć na start „Gdyby nie Ty”, zaś poza top 10 wystartował „Springsteen. Ocal mnie od nicości” (8156 widzów).
Top 10 weekendu 24-26 października w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystrybutor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seks dla opornych | 61 158 | -13% | 169 500 | 2 | Kino Świat |
| 2 | Teściowie 3 | 46 295 | -18% | 1 418 546 | 7 | Next Film |
| 3 | Chopin, Chopin! | 37 626 | -36% | 316 995 | 3 | TVP |
| 4 | Czarny telefon 2* | ok. 34 000 | -28% | ok. 100 000 | 2 | UIP |
| 5 | Koci domek Gabi: Film* | ok. 34 000 | -43% | ok. 300 000 | 3 | UIP |
| 6 | Super pies i kot łotr | 31 072 | nowość | 31 123 | 1 | Kino Świat |
| 7 | Koszmarek | 24 110 | -37% | 73 002 | 2 | Monolith Films |
| 8 | Franz Kafka | 19 600 | nowość | 26 797 | 1 | Kino Świat |
| 9 | Kicia Kocia ma braciszka* | ok. 17 000 | przedpremiera | ok. 19 000 | – | Nowe Horyzonty |
| 10 | Gdyby nie Ty* | ok. 14 000 | nowość | ok. 14 000 | 1 | UIP |
*szacunek, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Kino Świat / Źródło danych: Stowarzyszenie Filmowców Polskich









