„W głowie się nie mieści 2” bez problemu utrzymuje prowadzenie w polskich kinach. Animacja już na dniach przekroczy pułap miliona widzów. Tymczasem na horyzoncie czai się kolejny hit w postaci „Gru i Minionki: Pod przykrywką”.
W drugi weekend wyświetlania „W głowie się nie mieści 2” obejrzało aż 230 tys. widzów, co oznacza spadek względem weekendu otwarcia o zaledwie 9%. Łącznie do polskich kin wybrało się już 891 tys. widzów. Wygląda na to, że przekroczenie pułapu półtora miliona widzów jest już pewne. Dwa miliony będą zależeć od „Gru i Minionków: Pod przykrywką”, których premiera już 5 lipca. Z ciekawostek – w miniony weekend odbyły się pokazy przedpremierowe, które przyciągnęły według naszego szacunku około 25 tys. widzów.
Premiery 2024 roku powyżej 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Akademia Pana Kleksa | 2 922 284 | Next Film |
| 2. | Diuna: Część druga | 1 734 907 | Warner Bros. |
| 3. | Kung Fu Panda 4* | ok. 1 110 000 | UIP |
| 4. | Wyfrunięci* | ok. 1 095 000 | UIP |
| 5. | Garfield* | ok. 910 000 | UIP |
| 5. | W głowie się nie mieści 2 | 891 709 | Disney |
| 6. | Sami swoi. Początek | 808 330 | Next Film |
| 7. | Baby boom czyli Kogel Mogel 5 | 608 974 | Next Film |
| 8. | Za duży na bajki 2 | 608 889 | Next Film |
| 9. | Budda. Dzieciak ’98 | 601 864 | Kino Świat |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
Do pułapu miliona widzów zbliża się też „Garfield”. To film UIP, więc nie znamy jego oficjalnych wyników. Według naszego szacunku w czwarty weekend film obejrzało około 33 tys. widzów, a łącznie od premiery 910 tys. widzów.
Do top 10 załapało się jeszcze kilka nowości. Najlepiej z nich poradził sobie „Wake Up” (14 tys. widzów), najsłabiej „Pożeracz strachu” (7 tys. widzów). Wznowienie anime „Ruchomy zamek Hauru” obejrzało w weekend 9,3 tys. widzów.
Top 10 weekendu w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystrybutor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W głowie się nie mieści 2 | 230 386 | -9% | 891 709 | 2 | Disney |
| 2 | Garfield* | 33 000 | -39% | 910 000 | 4 | UIP |
| 3 | Gru i Minionki: Pod przykrywką* | 25 000 | przedpremiera | 25 000 | – | UIP |
| 4 | Bad Boys: Ride or Die* | 22 000 | -17% | 160 000 | 3 | UIP |
| 5 | Wake Up | 14 284 | nowość | 14 284 | 1 | Kino Świat |
| 6 | Egzorcyzm | 13 603 | nowość | 13 603 | 1 | Monolith Films |
| 7 | Arka Noego: Ahoj przygodo! | 11 347 | nowość | 12 515 | 1 | Kino Świat |
| 8 | Ruchomy zamek Hauru | 9 393 | wznowienie | 19 138 | 1 | Gutek Film |
| 9 | The Watchers | 7 233 | +0,02% | 41 546 | 3 | Warner Bros. |
| 10 | Pożeracz strachu | 7 198 | nowość | 7 198 | 1 | Velvet Spoon |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Disney / Źródło danych: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, źródła własne











