„Mufasa: Król Lew” bezproblemowo zajął pierwsze miejsce w polskich kinach. Osiągnięty wynik jest jednak zdecydowanie słabszy od poprzedniej części. Tymczasem „Vaiana 2” przekroczyła już pułap półtora miliona widzów.
„Mufasa: Król Lew” przyciągnął 140 tys. widzów w weekend otwarcia do polskich kin (148 tys. z pokazami przedpremierowymi). Dla porównania – poprzednia część z 2019 roku przyciągnęła na start 470 tys. widzów (512 tys. z przedpremierami). Nikt nie spodziewał się po „Mufasie” podobnego sukcesu, ale różnica i tak jest bardzo duża. Być może film odbije się nieco podczas okresu pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem.
Premiery 2024 roku powyżej 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Akademia Pana Kleksa | 2 925 173 | Next Film |
| 2. | W głowie się nie mieści 2 | 2 665 820 | Disney |
| 3. | Gru i Minionki: Pod przykrywką* | ok. 2 325 000 | UIP |
| 4. | Listy do M. Pożegnania i powroty | 1 812 063 | Warner Bros. |
| 5. | Diuna: Część druga | 1 738 449 | Warner Bros. |
| 6. | Deadpool & Wolverine | 1 697 959 | Disney |
| 7. | Vaiana 2 | 1 557 254 | Disney |
| 8. | Kung Fu Panda 4* | ok. 1 115 000 | UIP |
| 9. | Wyfrunięci* | ok. 1 095 000 | UIP |
| 10. | Garfield* | ok. 1 060 000 | UIP |
| 11. | Gladiator II* | ok. 1 030 000 | UIP |
| 12. | Sami swoi. Początek | 814 068 | Next Film |
| 13. | Paddington w Peru | 750 666 | Kino Świat |
| 14. | Venom 3: Ostatni taniec* | ok. 675 000 | UIP |
| 15. | Dziki robot* | ok. 630 000 | UIP |
| 16. | Za duży na bajki 2 | 614 680 | Next Film |
| 17. | Baby boom czyli Kogel Mogel 5 | 609 552 | Next Film |
| 18. | Budda. Dzieciak ’98 | 602 073 | Kino Świat |
| 19. | Beetlejuice Beetlejuice | 590 090 | Warner Bros. |
| 20. | Joker: Folie à Deux | 521 032 | Warner Bros. |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
Inna animacja Disneya, „Vaiana 2”, przekroczyła właśnie pułap półtora miliona widzów, ale czy starczy sił na dwa miliony? W tym momencie wygląda na to, że może nieco zabraknąć. Film w miniony weekend obejrzało 79 tys. widzów po spadku o 53%. Dwóch milionów mogą nie przekroczyć również „Listy do M. Pożegnania i powroty”. Komedię obejrzało jeszcze 40 tys. widzów, a od premiery 1,81 mln widzów.
Warto zauważyć, że „Paddington w Peru” ustanowił rekord dla serii, przyciągając do tej pory 750 tys. widzów. Poprzedni rekord (741 tys.) należał do części drugiej. Jeszcze przed weekendem „Gladiator II” przekroczył milion widzów, o czym poinformował UIP w mediach społecznościowych.
Top 10 weekendu 20-22 grudnia w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystrybutor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mufasa: Król Lew | 140 570 | nowość | 148 068 | 1 | Disney |
| 2 | Vaiana 2 | 79 246 | -53% | 1 557 254 | 4 | Disney |
| 3 | Listy do M. Pożegnania i powroty | 40 030 | -29% | 1 812 063 | 7 | Warner Bros. |
| 4 | Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja | 38 312 | -40% | 358 466 | 3 | Kino Świat |
| 5 | Wicked* | ok. 25 000 | -28% | ok. 275 000 | 3 | UIP |
| 6 | Gladiator II* | ok. 20 000 | -43% | ok. 1 030 000 | 6 | UIP |
| 7 | Kraven Łowca* | ok. 10 000 | -60% | ok. 45 000 | 2 | UIP |
| 8 | Paddington w Peru | 9 522 | -55% | 750 666 | 5 | Kino Świat |
| 9 | Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów | 5 136 | -61% | 28 734 | 2 | Warner Bros. |
| 10 | Heretic | 5 040 | -19% | 117 991 | 5 | Kino Świat |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Disney / Źródło danych: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, źródła własne











