„Kleks i wynalazek Filipa Golarza” utrzymał prowadzenie w polskich kinach. Wszystkie filmy w najlepszej dziesiątce zanotowały niskie spadki, a „Putin” po zaledwie jednym weekendzie opuścił zestawienie.
„Kleks i wynalazek Filipa Golarza” odnotował niski spadek o 14% w drugi weekend wyświetlania i przyciągnął do kin 124 tys. widzów. Łącznie na film wybrało się do tej pory 639 tys. widzów. Wygląda więc na to, że niskie spadki oraz okres ferii sprawią, że milion uda się przekroczyć. Wciąż jest to jednak zdecydowany zjazd w dół w porównaniu do pierwszej części, która po drugim weekendzie miała już 1,3 miliona widzów.
Wciąż bardzo dobrze radzi sobie „Sonic 3: Szybki jak błyskawica”. UIP, który jest dystrybutorem tego filmu, nie udostępnia danych, ale według naszego szacunku w miniony weekend na film wybrać się mogło blisko 100 tys. widzów, a łącznie już około 860 tys. widzów. Przekroczenie miliona to już formalność.
Najchętniej oglądane premiery 2025 roku w polskich kinach
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Sonic 3: Szybki jak błyskawica* | ok. 860 000 | UIP |
| 2. | Kleks i wynalazek Filipa golarza | 639 194 | Next Film |
| 3. | Dalej jazda! | 275 142 | Monolith Films |
| 4. | Sztuka pięknego życia | 212 237 | Kino Świat |
| 5. | Babygirl | 152 488 | M2 Films |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
O milion wciąż walczy „Mufasa: Król Lew”. W miniony weekend na film wybrało się 46 tys. widzów po spadku o 17%. Łącznie od premiery 864 tys. widzów. Finalny wynik powyżej miliona widzów będzie można uznać za sukces, jednak wciąż jest to zdecydowany spadek w porównaniu do pierwszej części z 2019 roku, która finalnie przyciągnęła ponad 2,5 miliona widzów. Tymczasem blisko dwóch milionów jest „Vaiana 2”. Do przekroczenia tego pułapu brakuje już tylko 55 tys. widzów.
Premiery 2024 roku powyżej 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Akademia Pana Kleksa | 2 925 173 | Next Film |
| 2. | W głowie się nie mieści 2 | 2 665 820 | Disney |
| 3. | Gru i Minionki: Pod przykrywką* | ok. 2 330 000 | UIP |
| 4. | Vaiana 2 | 1 944 635 | Disney |
| 5. | Listy do M. Pożegnania i powroty | 1 904 596 | Warner Bros. |
| 6. | Diuna: Część druga | 1 738 449 | Warner Bros. |
| 7. | Deadpool & Wolverine | 1 697 959 | Disney |
| 8. | Gladiator II* | ok. 1 135 000 | UIP |
| 9. | Kung Fu Panda 4* | ok. 1 115 000 | UIP |
| 10. | Wyfrunięci* | ok. 1 095 000 | UIP |
| 11. | Garfield* | ok. 1 060 000 | UIP |
| 12. | Mufasa: Król Lew | 864 931 | Disney |
| 13. | Sami swoi. Początek | 814 068 | Next Film |
| 14. | Paddington w Peru | 776 858 | Kino Świat |
| 15. | Venom 3: Ostatni taniec* | ok. 675 000 | UIP |
| 16. | Dziki robot* | ok. 630 000 | UIP |
| 17. | Za duży na bajki 2 | 614 680 | Next Film |
| 18. | Baby boom czyli Kogel Mogel 5 | 609 552 | Next Film |
| 19. | Budda. Dzieciak ’98 | 602 073 | Kino Świat |
| 20. | Beetlejuice Beetlejuice | 590 090 | Warner Bros. |
| 21. | Joker: Folie à Deux | 521 032 | Warner Bros. |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
„Putin” zanotował wysoki spadek o ponad 50%. W drugi weekend wyświetlania na film wybrało się 17 tys. widzów, a od premiery 68 tys. widzów. To wynik bardzo słaby, który kiedyś filmy Patryka Vegi potrafiły robić w jeden dzień. Produkcja opuściła również top 10 po zaledwie jednym tygodniu.
Nowości poradziły sobie średnio. „Kompletnie nieznany” przyciągnął w weekend otwarcia 22 tys. widzów (52 tys. z przedpremierami), czyli słabiej od „Sztuki pięknego życia” i „Babygirl”. Start „Wolf Mana” od UIP szacujemy na około 20 tys. widzów. „Dziewczyna z igłą” na start przyciągnęła ponad 17 tys. widzów, a razem z przedpremierami ponad 30 tys. widzów. Poza najlepszą dziesiątką znalazł się „Delfinek i ja” (tylko 5012 widzów).
Top 10 weekendu 17-19 stycznia w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystrybutor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleks i wynalazek Filipa Golarza | 124 021 | -14% | 639 194 | 2 | Next Film |
| 2 | Sonic 3: Szybki jak błyskawica* | ok. 95 000 | -14% | ok. 860 000 | 3 | UIP |
| 3 | Dalej jazda! | 51 338 | -16% | 275 142 | 3 | Monolith Films |
| 4 | Mufasa: Król Lew | 46 603 | -17% | 864 931 | 5 | Disney |
| 5 | Babygirl | 43 358 | -11% | 152 488 | 2 | M2 Films |
| 6 | Sztuka pięknego życia | 25 367 | -38% | 212 237 | 3 | Kino Świat |
| 7 | Vaiana 2 | 25 085 | -13% | 1 944 635 | 8 | Disney |
| 8 | Kompletnie nieznany | 22 516 | nowość | 52 705 | 1 | Disney |
| 9 | Wolf Man* | ok. 20 000 | nowość | ok. 20 000 | 1 | UIP |
| 10 | Dziewczyna z igłą | 17 418 | nowość | 33 992 | 1 | Gutek Film |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Next Film / Źródło danych: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, źródła własne











