„Wonka” opanował polskie kina. Oficjalna premiera filmu odbyła się w czwartek i w ciągu czterech dni film obejrzało niemal 200 tys. widzów. W sam trzydniowy weekend otwarcia piątek-niedziela na produkcję wybrało się 169 tys. widzów, a jest to dwunasty najwyższy weekend otwarcia w tym roku. Dodając pokazy przedpremierowe, które odbywały się od 6 grudnia, film obejrzało już 379 tys. widzów (aczkolwiek wczoraj, tj. 19 grudnia, Warner Bros. poinformował już o przekroczeniu pułapu 400 tys. widzów).
Najwyższe weekendy otwarcia 2023 roku w polskich kinach:
| # | tytuł | pierwszy weekend | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Barbie | 466 294 | Warner Bros. |
| 2. | Pięć koszmarnych nocy* | ok. 350 000 | UIP |
| 3. | Psi Patrol: Wielki film* | ok. 325 000 | UIP |
| 4. | Kot w butach: Ostatnie życzenie* | ok. 300 000 | UIP |
| 5. | Szybcy i wściekli 10* | 276 423 | UIP |
| 6. | Oppenheimer* | ok. 250 000 | UIP |
| 7. | Strażnicy Galaktyki: Volume 3 | 231 711 | Disney |
| 8. | Super Mario Bros. Film* | ok. 190 000 | UIP |
| 9. | Indiana Jones i artefakt przeznaczenia | 185 039 | Disney |
| 10. | Napoleon* | ok. 185 000 | UIP |
| 11. | Zakonnica II | 174 751 | Warner Bros. |
| 12. | Wonka | 169 061 | Warner Bros. |
*UIP nie udostępnia dokładnych danych. Z wyjątkiem „Szybkich i wściekłych 10”, gdzie podali wynik dokładny.
Drugie miejsce zajęły „Trolle 3”. Na animację wybrało się około 45 tys. widzów. Jest to produkcja UIP, więc oczywiście wynik jest szacunkowy. Łącznie do kin wybrać się mogło już około 320 tys. widzów.
„Uwierz w Mikołaja” przekroczył pułap 600 tys. widzów, stając się czwartą najchętniej oglądaną polską premierą tego roku. Wygląda na to, że finalny wynik produkcji wyniesie około 700 tys. widzów. Tymczasem „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży” przekroczyły 450 tys. widzów i powinno udać się przebić finalny wynik pierwszej części serii (475 tys. widzów).
Najchętniej oglądane polskie premiery 2023 roku w polskich kinach:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Chłopi | 1 698 154 | Next Film |
| 2. | Zielona granica | 764 064 | Kino Świat |
| 3. | O psie, który jeździł koleją | 729 345 | Kino Świat |
| 4. | Uwierz w Mikołaja | 647 496 | Kino Świat |
| 5. | Teściowie 2 | 624 168 | Next Film |
Do dwóch milionów raczej nie dociągną „Chłopi”. Chyba że film dostanie nominację do Oscara, choć w tym momencie wydaje się to mało prawdopodobnie, ponieważ reakcje zagranicznych krytyków nie są tak entuzjastyczne jak w Polsce.
Warto dodać, że w weekend wyświetlane w kinach było anime „Akira”, przyciągając bardzo dobre 18 tys. widzów. W tym przypadku również jest to wynik szacunkowy. Tymczasem na „Godzillę Minus One” mogło wybrać się do kin już łącznie około 35 tys. widzów (również szacunek).
Top 10 weekendu 15-17 grudnia w polskich kinach (z uzględnieniem filmów UIP):
| # | tytuł | widzów | zmiana | łącznie widzów | tyg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wonka | 169 061 | nowość | 379 691 | 1 |
| 2 | Trolle 3* | 45 000 | -40% | 320 000 | 3 |
| 3 | Życzenie | 30 595 | -37% | 395 708 | 4 |
| 4 | Napoleon* | 30 000 | -40% | 540 000 | 4 |
| 5 | Uwierz w Mikołaja | 28 875 | -37% | 647 496 | 6 |
| 6 | Kicia Kocia pod choinkę | 26 269 | -35% | 112 316 | 2 |
| 7 | Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży | 20 670 | -34% | 452 965 | 5 |
| 8 | Akira* | 18 000 | nowość | 18 000 | 1 |
| 9 | Chłopi | 16 994 | -24% | 1 698 154 | 10 |
| 10 | Godzilla Minus One* | 7 300 | -27% | 35 000 | 3 |
*brak oficjalnych danych, są to moje własne szacunki.
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo moją pracę? Możesz postawić mi kawę!
Źródło zdj. głównego: Warner Bros. / Źródło danych: sfp.org.pl, źródła własne












