Za nami walentynkowy weekend. Czwarta część „Bridget Jones” przyciągnęła w weekend otwarcia ponad 300 tys. widzów, tymczasem czwarty „Kapitan Ameryka” ponad 150 tys. widzów.
„Bridget Jones: Szalejąc za facetem” bez problemu zajęła pierwsze miejsce w polskich kinach. Tak jak prognozowaliśmy w poprzednim podsumowaniu, film przyciągnął do polskich kin ponad 300 tys. widzów. Dokładnego wyniku niestety nie znamy, ponieważ dystrybutorem produkcji jest UIP. Tym razem, mimo znakomitego rezultatu, dystrybutor nie pochwalił się nim w mediach społecznościowych. Według naszego szacunku mogło to być około 320 tys. widzów, co oznacza najlepszy start w serii i najlepszy weekend otwarcia w tym roku. Szansa na milion widzów bardzo duża, zwłaszcza że pułap ten przekroczyły część pierwsza (1,06 mln widzów) oraz trzecia (1,18 mln widzów).
Najwyższe weekendy otwarcia w 2025 roku w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend otwarcia | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Bridget Jones: Szalejąc za facetem* | ok. 320 000 | UIP |
| 2. | Sonic 3: Szybki jak błyskawica* | ok. 200 000 | UIP |
| 3. | Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat | 155 319 | Disney |
| 4. | Kleks i wynalazek Filipa Golarza | 141 942 | Next Film |
| 5. | Piep*zyć Mickiewicza 2 | 98 262 | Forum Film |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
Najnowsze widowisko MCU, „Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat”, musiał zadowolić się drugim miejscem. Weekend otwarcia zanotował jednak całkiem udany – 155 tys. widzów. To na pewno lepszy start od „Marvels” (99 tys. widzów) i tylko odrobinę słabszy od „Ant-Mana i Osy: Kwantomanii” (162 tys. widzów). W ostatecznym rozrachunku wynik finalny prawdopodobnie będzie trochę mniejszy od „Kwantomanii” (474 tys. widzów).
Weekendy otwarcia 4. fazy MCU w polskich kinach:
| rok | tytuł | weekend otwarcia | finalny wynik |
|---|---|---|---|
| 2023 | Ant-Man i Osa: Kwantomania | 162 191 | 474 027 |
| 2023 | Strażnicy Galaktyki: Volume 3 | 231 711 | 773 299 |
| 2023 | Marvels | 99 119 | 256 700 |
| 2024 | Deadpool & Wolverine | 340 323 | 1 697 959 |
| 2025 | Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat | 155 319 | – |
Wciąż niezwykle mocno trzyma się „Piep*zyć Mickiewicza 2”. W czwarty weekend wyświetlania na film wybrało się 56 tys. widzów, a łącznie od premiery już 504 tys. widzów. To trzecia premiera tego roku, która przekroczyła pułap pół miliona widzów. Do tego grona wkrótce dołączy również „Dalej jazda!” (15 tys. widzów w weekend / 476 tys. łącznie).
Premiery 2025 roku powyżej 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Sonic 3: Szybki jak błyskawica* | ok. 1 280 000 | UIP |
| 2. | Kleks i wynalazek Filipa Golarza | 1 082 634 | Next Film |
| 3. | Piep*zyć Mickiewicza 2 | 504 742 | Forum Film |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
Do najlepszej dziesiątki załapały się jeszcze trzy inne nowości. „Pies na medal” przyciągnął 35 tys. widzów, zaś „Naznaczeni”, druga walentynkowa propozycja, niespełna 33 tys. widzów. Tymczasem horror „Grafted” przyciągnął 25 tys. widzów.
Top weekendu 14-16 lutego w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystrybutor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridget Jones: Szalejąc za facetem* | ok. 320 000 | nowość | ok. 320 000 | 1 | UIP |
| 2 | Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat | 155 319 | nowość | 155 319 | 1 | Disney |
| 3 | Piep*zyć Mickiewicza 2 | 56 345 | -18% | 504 742 | 4 | Next Film |
| 4 | Pies na medal | 35 053 | nowość | 37 344 | 1 | Kino Świat |
| 5 | Sonic 3: Szybki jak błyskawica* | ok. 35 000 | -36% | ok. 1 280 000 | 7 | UIP |
| 6 | Naznaczeni | 32 791 | nowość | 36 539 | 1 | Monolith Films |
| 7 | Maria Callas | 25 797 | -27% | 105 546 | 2 | Kino Świat |
| 8 | Grafted | 25 140 | nowość | 25 140 | 1 | Forum Film |
| 9 | Misie* | 25 000 | przedpremiera | 25 000 | – | Media Squad |
| 10 | Kleks i wynalazek Filipa Golarza | 23 463 | -38% | 1 082 634 | 6 | Next Film |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: UIP / Źródło danych: Stowarzyszenie Filmowców Polskich











