W polskich kinach wciąż mało widzów. Weekend otwarcia „Królestwa Planety Małp”, mimo że wyższy od trzech poprzednich części, pozostawia wiele do życzenia. Bardzo dobrze spisuje się „Challengers”.
Aby zająć pierwsze miejsce w weekendowym zestawieniu, „Królestwo Planety Małp” potrzebowało przyciągnąć zaledwie 45 tys. widzów. Nie ma się co oszukiwać, że jak na blockbuster jest to wynik bardzo słaby. Jednocześnie jednak trzy poprzednie części przyciągnęły na start mniej. Mimo dużej rozpoznawalności serii wśród polskich widzów mało kto wybiera się na nią do kin.
Wyniki serii „Planeta małp” w polskich kinach:
| rok | tytuł | weekend otwarcia | łącznie |
|---|---|---|---|
| 2001 | Planeta małp | 72 799 | 212 564 |
| 2011 | Geneza planety małp | 24 765 | 101 636 |
| 2014 | Ewolucja planety małp | 27 853 | 128 990 |
| 2017 | Wojna o planetę małp | 34 124 | 139 052 |
| 2024 | Królestwo Planety Małp | 45 244 | ? |
Drugie miejsce to wciąż „Challengers”. Film przyciągnął w trzeci weekend wyświetlania 26 tys. widzów, a to oznacza wzrost o 10% w porównaniu do poprzedniego weekendu. Łączny wynik filmu to już 165 tys. widzów. To rezultat naprawdę dobry, a przekroczenie pułapu 200 tys. wydaje się na ten moment pewne.
Premiery 2024 roku powyżej 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Akademia Pana Kleksa | 2 915 513 | Next Film |
| 2. | Diuna: Część druga | 1 727 445 | Warner Bros. |
| 3. | Wyfrunięci* | ok. 1 090 000 | UIP |
| 4. | Kung Fu Panda 4* | ok. 1 070 000 | UIP |
| 5. | Sami swoi. Początek | 800 764 | Next Film |
| 6. | Baby boom czyli Kogel Mogel 5 | 607 957 | Next Film |
| 7. | Budda. Dzieciak ’98 | 600 863 | Kino Świat |
| 8. | Za duży na bajki 2 | 579 905 | Next Film |
*brak oficjalnych danych, są to moje własne szacunki.
Do najlepszej dziesiątki załapało się jeszcze kilka innych nowości. „Ucieczka ze zwierzowersum” przyciągnęła 16,6 tys. widzów (24 tys. z pokazami przedpremierowymi), wznowienie anime „Spirited Away: W krainie bogów” obejrzało 8 981 widzów (łączny wynik wznowienia to 10 988 widzów, a dodając wynik oryginalny to 69 554 widzów). UIP zorganizował również pokazy przedpremierowe „Istot fantastycznych”, które według naszych szacunków przyciągnęły około 18 tys. osób.
Ciekawostka: Powiedzieć, że „Supersiostry” zostały zignorowane to mało powiedzieć. W weekend otwarcia na film wybrało się zaledwie 3,6 tys. widzów.
Top 10 weekendu w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystrybutor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Królestwo Planety Małp | 45 244 | nowość | 45 244 | 1 | Disney |
| 2 | Challengers | 26 783 | +10% | 165 225 | 3 | Warner Bros. |
| 3 | Kaskader* | 23 000 | -12% | 100 000 | 2 | UIP |
| 4 | Istoty fantastyczne* | 18 000 | przedpremiera | 18 000 | – | UIP |
| 5 | Ucieczka ze zwierzowersum | 16 685 | nowość | 24 094 | 1 | Kino Świat |
| 6 | Mój pies Artur | 12 624 | -34% | 90 398 | 3 | Kino Świat |
| 7 | Kicia Kocia w przedszkolu | 11 799 | -24% | 139 823 | 3 | Nowe Horyzonty |
| 8 | Kung Fu Panda 4* | 11 500 | -15% | 1 070 000 | 10 | UIP |
| 9 | Back to Black. Historia Amy Winehouse | 11 404 | -15% | 210 722 | 4 | Kino Świat |
| 10 | Spirited Away: W krainie bogów | 8 981 | wznowienie | 10 988 | 1 | Gutek Film |
*brak oficjalnych danych, są to moje własne szacunki.
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo moją pracę? Możesz postawić mi kawę!
Źródło zdj. głównego: Disney / Źródło danych: sfp.org.pl, źródła własne











