Początek roku szybko przyniósł pierwsze duże box office’owe rozczarowanie. „Kleks i wynalazek Filipa Golarza” co prawda znalazł się na pierwszym miejscu, jednak weekend otwarcia produkcji można uznać za bardzo rozczarowujący.
„Kleks i wynalazek Filipa Golarza” obejrzało 142 tys. widzów w weekend otwarcia w polskich kinach. Dodając pokazy przedpremierowe, które trwały od 25 grudnia, film obejrzało 455 tys. widzów. Jest to wynik zdecydowanie słabszy od pierwszej części, która w sam weekend otwarcia przyciągnęła blisko 400 tys. widzów (840 tys. z przedpremierami). Warto przypomnieć, że pierwszą część obejrzało prawie trzy miliony widzów, co jest 15. najwyższym wynikiem w statystykach obejmujących dane po 1989 roku. Pewne było, że „Filip Golarz” aż tak wielkiego sukcesu nie odniesie, ale prognozowaliśmy dla niego wynik pomiędzy 1,5 a 2 mln widzów. Teraz należy się poważnie zastanowić czy finalnie uda się przekroczyć milion widzów.
Najwyższe weekendy otwarcia (piątek-niedziela) w 2025 roku w polskich kinach:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Sonic 3: Szybki jak błyskawica* | ok. 200 000 | UIP |
| 2. | Kleks i wynalazek Filipa Golarza | 141 942 | Next Film |
| 3. | Dalej jazda! | 80 147 | Monolith Films |
| 4. | Babygirl | 48 566 | M2 Films |
| 5. | Sztuka pięknego życia | 47 812 | Kino Świat |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
Drugie miejsce zajął „Sonic 3: Szybki jak błyskawica”, który według naszego szacunku przyciągnął w miniony weekend około 110 tys. widzów. Łączny wynik szacujemy natomiast na około 740 tys. widzów. Podane wyniki to szacunki, ponieważ UIP nie udostępnia danych.
Tymczasem dwa filmy Disneya z ubiegłego roku walczą o przekroczenie ważnych pułapów. „Mufasa: Król Lew” stara się o przekroczenie miliona widzów (obecnie 795 tys.), a „Vaiana 2” o dwa miliony widzów (obecnie 1,91 mln).
Premiery 2024 roku powyżej 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Akademia Pana Kleksa | 2 925 173 | Next Film |
| 2. | W głowie się nie mieści 2 | 2 665 820 | Disney |
| 3. | Gru i Minionki: Pod przykrywką* | ok. 2 330 000 | UIP |
| 4. | Vaiana 2 | 1 910 825 | Disney |
| 5. | Listy do M. Pożegnania i powroty | 1 904 596 | Warner Bros. |
| 6. | Diuna: Część druga | 1 738 449 | Warner Bros. |
| 7. | Deadpool & Wolverine | 1 697 959 | Disney |
| 8. | Gladiator II* | ok. 1 120 000 | UIP |
| 9. | Kung Fu Panda 4* | ok. 1 115 000 | UIP |
| 10. | Wyfrunięci* | ok. 1 095 000 | UIP |
| 11. | Garfield* | ok. 1 060 000 | UIP |
| 12. | Sami swoi. Początek | 814 068 | Next Film |
| 13. | Mufasa: Król Lew | 795 788 | Disney |
| 14. | Paddington w Peru | 776 858 | Kino Świat |
| 15. | Venom 3: Ostatni taniec* | ok. 675 000 | UIP |
| 16. | Dziki robot* | ok. 630 000 | UIP |
| 17. | Za duży na bajki 2 | 614 680 | Next Film |
| 18. | Baby boom czyli Kogel Mogel 5 | 609 552 | Next Film |
| 19. | Budda. Dzieciak ’98 | 602 073 | Kino Świat |
| 20. | Beetlejuice Beetlejuice | 590 090 | Warner Bros. |
| 21. | Joker: Folie à Deux | 521 032 | Warner Bros. |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
Udany start odnotował film „Babygirl”. W weekend otwarcia film obejrzało blisko 50 tys. widzów (najwyższy weekend otwarcia dla filmu A24), a razem z przedpremierami ponad 70 tys. widzów. To podobny start do tego, jaki weekend wcześniej zanotowała „Sztuka pięknego życia”. A skoro już o „Sztuce pięknego życia” mowa, to produkcji udało się zanotował mały spadek o 15% i przyciągnąć w miniony weekend kolejne 40 tys. widzów.
Wpadkę zaliczył za to Vega i jego „Putin”. W weekend otwarcia film przyciągnął niespełna 38 tys. widzów. Dla Vegi to trzecie najgorsze otwarcie w karierze. Słabiej otworzyli się jedynie pierwszy „Pitbull” (10 261 widzów) oraz poprzedni film reżysera, „Niewidzialna wojna” (30 007 widzów). Do jego najlepszych otwarć należą „Pitbull. Niebezpieczne kobiety” (767 519 widzów), „Botoks” (711 906 widzów) i „Polityka” (658 746 widzów).
Top 10 weekendu 10-12 stycznia w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystrybutor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleks i wynalazek Filipa Golarza | 141 942 | nowość | 454 615 | 1 | Next Film |
| 2 | Sonic 3: Szybki jak błyskawica* | ok. 110 000 | -45% | ok. 740 000 | 2 | UIP |
| 3 | Dalej jazda! | 61 024 | -24% | 193 438 | 2 | Monolith Films |
| 4 | Mufasa: Król Lew | 56 273 | -51% | 795 788 | 4 | Disney |
| 5 | Babygirl | 48 566 | nowość | 72 224 | 1 | M2 Films |
| 6 | Sztuka pięknego życia | 40 828 | -15% | 165 308 | 2 | Kino Świat |
| 7 | Putin | 37 878 | nowość | 39 028 | 1 | Mówi Serwis |
| 8 | Vaiana 2 | 28 790 | -56% | 1 910 825 | 7 | Disney |
| 9 | Gladiator II* | ok. 10 000 | -50% | ok. 1 120 000 | 9 | UIP |
| 10 | W pokoju obok | 6 911 | -61% | 94 893 | 3 | Gutek Film |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Next Film / Źródło danych: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, źródła własne









