„Obecność: Ostatnie namaszczenie” wielkim hitem w polskich kinach. Film w weekend otwarcia przyciągnął znakomite 343,3 tys. widzów. Jak podaje Warner Bros., jest to najwyższy weekend otwarcia dla horroru w historii polskich kin.
Tutaj warto jednak nadmienić, że jesienią 2023 roku UIP informował, że „Pięć koszmarnych nocy” obejrzało na start 350 tys. widzów. Jak jednak wszyscy wiemy, UIP nie raportuje oficjalnie swoich danych i nie ma jak zweryfikować ich poprawności, stąd też oficjalny rekord weekendu otwarcia horroru należy teraz do najnowszej „Obecności”.
„Obecność: Ostatnie namaszczenie” była wyświetlana również w ramach maratonów razem z poprzednimi częściami. Te okazały się wielkim sukcesem. Choć nie znamy oficjalnego wyniku, według naszego szacunku mogły przyciągnąć nawet 70-80 tys. widzów. Ten wynik wlicza się oczywiście do weekendu otwarcia.
Najwyższe weekendy otwarcia w 2025 roku w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend otwarcia | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Minecraft: Film | 978 319 | Warner Bros. |
| 2. | Obecność: Ostatnie namaszczenie | 343 302 | Warner BRos. |
| 3. | 100 dni do matury | 324 276 | Next Film |
| 4. | Bridget Jones: Szalejąc za facetem* | ok. 320 000 | UIP |
| 5. | Lilo & Stitch | 316 395 | Disney |
| 6. | Sonic 3: Szybki jak błyskawica* | ok. 205 000 | UIP |
| 7. | Vinci 2 | 157 150 | Warner Bros. |
| 8. | Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat | 155 319 | Disney |
| 9. | Jurassic World: Odrodzenie* | ok. 150 000 | UIP |
| 10. | Jak wytresować smoka* | ok. 145 000 | UIP |
*szacunek, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Drugie miejsce w polskich kinach zajął film, którego nie znajdziecie w oficjalnym zestawieniu. A to dlatego, że były to pokazy przedpremierowe „Teściów 3”. Te szacujemy na około 50 tys. widzów. Premiera już w najbliższy weekend i wygląda na to, że film będzie cieszył się sporą popularnością.
Premiery 2025 roku powyżej 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Minecraft: Film | 2 844 963 | Warner Bros. |
| 2. | Lilo & Stitch | 1 930 180 | Disney |
| 3. | Sonic 3: Szybki jak błyskawica* | ok. 1 435 000 | UIP |
| 4. | Kleks i wynalazek Filipa Golarza | 1 163 358 | Next Film |
| 5. | Jak wytresować smoka* | ok. 1 020 000 | UIP |
| 6. | 100 dni do matury | 1 017 461 | Next Film |
| 7. | F1: Film | 903 557 | Warner Bros. |
| 8. | Bridget Jones: Szalejąc za facetem* | ok. 875 000 | UIP |
| 9. | Jurassic World: Odrodzenie* | ok. 755 000 | UIP |
| 10. | Smerfy: Wielki film* | ok. 740 000 | UIP |
| 11. | Piep*zyć Mickiewicza 2 | 660 627 | Forum Film |
| 12. | Vinci 2 | 650 898 | Warner Bros. |
| 13. | Pan Wilk i spółka 2* | ok. 530 000 | UIP |
| 14. | Dalej jazda! | 507 212 | Monolith Films |
*szacunek, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Dwa polskie tytuły przekroczyły kolejne ważne pułapy. „O psie, który jeździł koleją 2” przebił granicę 300 tys. widzów, zaś „Vinci 2” przebił 650 tys. widzów. Tymczasem pułap 900 tys. widzów przekroczył hit z Bradem Pittem w roli głównej, „F1: Film”.
Top 10 weekendu 5-7 września w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystrybutor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obecność: Ostatnie namaszczenie | 343 302 | nowość | 343 302 | 1 | Warner Bros. |
| 2 | Teściowie 3* | ok. 50 000 | przedpremiera | ok. 50 000 | – | Next Film |
| 3 | Pan Wilk i spółka 2* | ok. 22 000 | -32% | ok. 530 000 | 6 | UIP |
| 4 | O psie, który jeździł koleją 2 | 17 784 | -24% | 319 773 | 5 | Kino Świat |
| 5 | Państwo Rose | 12 823 | -34% | 55 294 | 2 | Disney |
| 6 | Zniknięcia | 10 953 | -57% | 368 962 | 5 | Warner Bros. |
| 7 | Vinci 2 | 10 747 | -43% | 650 898 | 7 | Warner Bros. |
| 8 | Eden | 9 418 | nowość | 10 740 | 1 | Monolith Films |
| 9 | Smerfy: Wielki film* | ok. 8 000 | -27% | ok. 740 000 | 8 | UIP |
| 10 | Złodziej z przypadku* | ok. 7 800 | -48% | ok. 35 000 | 2 | UIP |
*szacunek, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Warner Bros. / Źródło danych: Stowarzyszenie Filmowców Polskich








