Ciepły weekend majowy i pustki w polskich kinach. Najchętniej oglądanym filmem weekendu był „Kaskader” od UIP, którego rezultat szacujemy na skromne 26 tys. widzów.
„Kaskader” nie poradził sobie w kinach na rynku amerykańskim, nie poradził sobie również w Polsce. Weekend otwarcia wyniósł zaledwie 26 tys. widzów (szacunek, ponieważ UIP nie udostępnia danych). Dodając jednak pokazy przedpremierowe, łączny wynik w naszym kraju to około 50 tys. widzów.
Drugie miejsce utrzymał „Challengers” z Zendayą w roli głównej. Film poradził sobie w drugi weekend wyświetlania bardzo dobrze, notując niski spadek o 34%. Łączny wynik filmu to już ponad 100 tys. widzów. To pierwszy film w reżyserii Luki Guadagnino, któremu udało się przekroczyć ten pułap.
Premiery 2024 roku powyżej 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Akademia Pana Kleksa | 2 915 513 | Next Film |
| 2. | Diuna: Część druga | 1 719 723 | Warner Bros. |
| 3. | Wyfrunięci* | ok. 1 090 000 | UIP |
| 4. | Kung Fu Panda 4* | ok. 1 045 000 | UIP |
| 5. | Sami swoi. Początek | 800 764 | Next Film |
| 6. | Baby boom czyli Kogel Mogel 5 | 607 957 | Next Film |
| 7. | Budda. Dzieciak ’98 | 599 255 | Kino Świat |
| 8. | Za duży na bajki 2 | 568 637 | Next Film |
*brak oficjalnych danych, są to moje własne szacunki.
Pułap 100 tys. widzów jeszcze przed weekendem przekroczyli: „Kicia Kocia w przedszkolu” (15,5 tys. w weekend / prawie 117 tys. łącznie) oraz „Perfect Days” (5 tys. w weekend / 112 tys. łącznie). Tymczasem do pułapu 200 tys. widzów zbliża się „Back to Black. Historia Amy Winehouse” (13,5 tys. w weekend / 186 tys. łącznie). Z nowości, oprócz „Kaskadera”, do top 10 załapało się „Gniazdo pająka”, przyciągając 7,6 tys. widzów. Bardzo blisko przekroczenia pułapu 600 tys. widzów jest „Budda. Dzieciak ‘98”. Obecny wynik filmu to 599 255 widzów.
Top 10 weekendu w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystrybutor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaskader* | 26 000 | nowość | 50 000 | 1 | UIP |
| 2 | Challengers | 24 228 | -34% | 105 808 | 2 | Warner Bros. |
| 3 | Mój pies Artur | 19 171 | -58% | 66 996 | 2 | Kino Świat |
| 4 | Kicia Kocia w przedszkolu | 15 529 | -59% | 116 975 | 2 | Nowe Horyzonty |
| 5 | Kung Fu Panda 4* | 13 500 | -25% | 1 045 000 | 9 | UIP |
| 6 | Back to Black. Historia Amy Winehouse | 13 471 | -57% | 186 378 | 3 | Kino Świat |
| 7 | Niepokalana | 10 904 | -58% | 55 045 | 2 | Monolith Films |
| 8 | Gniazdo pająka | 7 606 | nowość | 7 606 | 1 | Kino Świat |
| 9 | Za duży na bajki 2 | 7 481 | -40% | 568 637 | 8 | Next Film |
| 10 | Godzilla i Kong: Nowe imperium | 6 833 | -40% | 325 442 | 6 | Warner Bros. |
*brak oficjalnych danych, są to moje własne szacunki.
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo moją pracę? Możesz postawić mi kawę!
Źródło zdj. głównego: UIP / Źródło danych: sfp.org.pl, źródła własne











