2025 rok zaczyna się dobrze dla UIP. „Sonic 3: Szybki jak błyskawica” zajął pierwsze miejsce w miniony weekend w polskich kinach, przyciągając w weekend otwarcia szacunkowe 200 tys. widzów. „Mufasa” tym razem na miejscu drugim ze spadkiem 50%.
Według naszego szacunku „Sonic 3: Szybki jak błyskawica” przyciągnął w weekend otwarcia około 200 tys. widzów. Jednak już od 25 grudnia odbywały się pokazy przedpremierowe, więc łącznie z nimi wynik ten wzrasta do około 540 tys. widzów. Tymczasem we wtorek UIP pochwalił się, że produkcję obejrzało już 570 tys. widzów – dodano tu zapewne również wynik z poniedziałku, który był dniem wolnym od pracy.
Na drugim miejscu uplasował się „Mufasa: Król Lew”, który rządził przez dwa poprzednie weekendy. Po znakomitym drugim weekendzie, tym razem przyszedł spadek o 50%. Widowisko Disneya przyciągnęło w trzeci weekend wyświetlania 115 tys. widzów, a od premiery już 679 tys. widzów. Bliski 50% spadek zanotowała też „Vaiana 2”, ale nie przeszkodzi jej to w przekroczeniu pułapu dwóch milionów widzów.
Premiery 2024 roku powyżej 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Akademia Pana Kleksa | 2 925 173 | Next Film |
| 2. | W głowie się nie mieści 2 | 2 665 820 | Disney |
| 3. | Gru i Minionki: Pod przykrywką* | ok. 2 330 000 | UIP |
| 4. | Listy do M. Pożegnania i powroty | 1 904 596 | Warner Bros. |
| 5. | Vaiana 2 | 1 850 178 | Disney |
| 6. | Diuna: Część druga | 1 738 449 | Warner Bros. |
| 7. | Deadpool & Wolverine | 1 697 959 | Disney |
| 8. | Kung Fu Panda 4* | ok. 1 115 000 | UIP |
| 9. | Gladiator II* | ok. 1 100 000 | UIP |
| 10. | Wyfrunięci* | ok. 1 095 000 | UIP |
| 11. | Garfield* | ok. 1 060 000 | UIP |
| 12. | Sami swoi. Początek | 814 068 | Next Film |
| 13. | Paddington w Peru | 776 858 | Kino Świat |
| 14. | Mufasa: Król LEw | 679 263 | Disney |
| 15. | Venom 3: Ostatni taniec* | ok. 675 000 | UIP |
| 16. | Dziki robot* | ok. 630 000 | UIP |
| 17. | Za duży na bajki 2 | 614 680 | Next Film |
| 18. | Baby boom czyli Kogel Mogel 5 | 609 552 | Next Film |
| 19. | Budda. Dzieciak ’98 | 602 073 | Kino Świat |
| 20. | Beetlejuice Beetlejuice | 590 090 | Warner Bros. |
| 21. | Joker: Folie à Deux | 521 032 | Warner Bros. |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
Udany start zanotowała również polska produkcja „Dalej jazda!”. Film obejrzało 80 tys. widzów w weekend otwarcia, a 86 tys. z pokazami przedpremierowymi. Warto też wspomnieć, że we wtorek Monolith Films poinformował, że film obejrzało już 100 tys. widzów. Dobrze wystartowała też „Sztuka pięknego życia”. W weekend otwarcia film obejrzało prawie 50 tys. widzów, a z pokazami przedpremierowymi 88 tys. widzów.
W miniony weekend odbywały się również przedpremiery kilku filmów z sezonu nagród. Przedpremiery „Babygirl” szacujemy na około 10 tys. widzów (łącznie około 15 tys.), „Kompletnie nieznanego” na 6 tys. widzów (łącznie już ponad 20 tys.), a „Emilii Perez” na 7 tys. widzów (łącznie około 15 tys.).
Top 10 weekendu 3-5 stycznia w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystrybutor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonic 3: Szybki jak błyskawica* | ok. 200 000 | nowość | ok. 540 000 | 1 | UIP |
| 2 | Mufasa: Król Lew | 115 235 | -50% | 679 263 | 3 | Disney |
| 3 | Dalej jazda! | 80 147 | nowość | 86 896 | 1 | Monolith Films |
| 4 | Kleks i wynalazek Filipa Golarza* | ok. 80 000 | przedpremiera | ok. 290 000 | – | Next Film |
| 5 | Vaiana 2 | 65 645 | -47% | 1 850 178 | 6 | Disney |
| 6 | Sztuka pięknego życia | 47 812 | nowość | 88 609 | 1 | Kino Świat |
| 7 | Gladiator II* | ok. 20 000 | -33% | ok. 1 110 000 | 8 | UIP |
| 8 | W pokoju obok | 17 712 | -33% | 75 080 | 2 | Gutek Film |
| 9 | Listy do M. Pożegnania i powroty | 13 522 | -69% | 1 904 596 | 9 | Warner Bros. |
| 10 | Wicked* | ok. 13 000 | -53% | ok. 335 000 | 5 | UIP |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Paramount / Źródło danych: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, źródła własne









