Główną nowością majówkowego weekendu w polskich kinach był film MCU, „Thunderbolts*”. Produkcja nie zajęła jednak pierwszego miejsca, które piąty weekend z rzędu przypadło filmowi „Minecraft”.
„Minecraft: Film” przyciągnął 85 tys. widzów w piąty weekend wyświetlania, notując spadek o 34%. Łącznie do polskich kin wybrało się na koniec niedzieli 2,59 mln widzów – to 23. najwyższy wynik w statystykach obejmujących dane po 1989 roku. Przekroczenie trzech milionów wciąż jest w grze.
Premiery 2025 roku powyżej 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Minecraft: Film | 2 593 125 | Warner BRos. |
| 2. | Sonic 3: Szybki jak błyskawica* | ok. 1 435 000 | UIP |
| 3. | Kleks i wynalazek Filipa Golarza | 1 150 893 | Next Film |
| 4. | 100 dni do matury | 1 000 000 | Next Film |
| 5. | Bridget Jones: Szalejąc za facetem* | ok. 875 000 | UIP |
| 6. | Piep*zyć Mickiewicza 2 | 652 987 | Forum Film |
| 7. | Dalej jazda! | 503 433 | Monolith Films |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
„Thunderbolts*”, nowość od MCU, musieli zadowolić się drugą pozycją. Na widowisko w sam weekend piątek-niedziela wybrało się do kin niecałe 83 tys. widzów. Jednak film miał premierę w czwartek (a w środę odbywały się pokazy przedpremierowe), dzięki czemu łączny wynik po pięciu dniach wyniósł 118 tys. widzów. Jeśli chodzi o weekend piątek-niedziela (czyli wspomniane 83 tys. widzów), to na 36 filmów MCU, tylko 11 odnotowało pierwszy weekend poniżej 100 tys. widzów.
Top 10 weekendu 2-4 maja w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystrybutor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minecraft: Film | 85 873 | -34% | 2 593 125 | 5 | Warner Bros. |
| 2 | Thunderbolts* | 82 963 | nowość | 118 732 | 1 | Disney |
| 3 | Until Dawn** | ok. 20 000 | -44% | ok. 75 000 | 2 | UIP |
| 4 | Hitpig. Świniak zawodowiec | 18 417 | +10% | 47 575 | 2 | Monolith Films |
| 5 | Niesamowite przygody Skarpetek | 17 750 | -9% | 68 853 | 2 | Nowe Horyzonty |
| 6 | Księgowy 2 | 12 326 | -41% | 46 926 | 2 | Warner Bros. |
| 7 | Grzesznicy | 11 888 | -41% | 82 780 | 3 | Warner Bros. |
| 8 | Legenda Ochi | 9 001 | +4% | 24 402 | 2 | Kino Świat |
| 9 | Surfer | 6 045 | nowość | 7 796 | 1 | Monolith Films |
| 10 | Amator | 4 472 | -52% | 94 135 | 4 | Disney |
**szacunek, ponieważ dystrybutor nie udostępnił danych.
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Warner Bros. / Źródło danych: Stowarzyszenie Filmowców Polskich











