W miniony weekend w polskich kinach prowadzenie utrzymała trzecia część „Venoma”. Tymczasem „Dziki robot” oraz „Terrifier 3” przekroczyli właśnie pułap 450 tys. widzów.
„Venom 3: Ostatni taniec” przyciągnął w drugi weekend według naszego szacunku około 125 tys. widzów. Przypominamy jak zawsze, że jest to film w dystrybucji UIP, który nie udostępnia danych. Łączny wynik „Venoma 3” wynosić już może około 425 tys. widzów.
Bardzo dobry drugi weekend zanotowała również polska produkcja „U Pana Boga w Królowym Moście”. Film obejrzało 67 tys. widzów, a łącznie od premiery 181 tys. widzów.
Premiery 2024 roku powyżej 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | tytuł | łącznie | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Akademia Pana Kleksa | 2 925 173 | Next Film |
| 2. | W głowie się nie mieści 2 | 2 664 839 | Disney |
| 3. | Gru i Minionki: Pod przykrywką* | ok. 2 320 000 | UIP |
| 4. | Diuna: Część druga | 1 738 449 | Warner Bros. |
| 5. | Deadpool & Wolverine | 1 697 906 | Disney |
| 6. | Kung Fu Panda 4* | ok. 1 115 000 | UIP |
| 7. | Wyfrunięci* | ok. 1 095 000 | UIP |
| 8. | Garfield* | ok. 1 060 000 | UIP |
| 9. | Sami swoi. Początek | 814 068 | Next Film |
| 10. | Za duży na bajki 2 | 614 680 | Next Film |
| 11. | Baby boom czyli Kogel Mogel 5 | 609 552 | Next Film |
| 12. | Budda. Dzieciak ’98 | 602 073 | Kino Świat |
| 13. | Beetlejuice Beetlejuice | 590 090 | Warner Bros. |
| 14. | Joker: Folie à Deux | 516 217 | Warner Bros. |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
Znakomicie trzyma się także „Dziki robot”. To kolejny film UIP i szacujemy jego rezultat na około 65 tys. widzów (czyli tyle samo, co weekend wcześniej). Ogólny wynik sięgnąć już mógł około 460 tys. widzów. Również „Terrifier 3” przyciągnął łącznie do polskich kin już prawie 460 tys. widzów. W miniony weekend na horror wybrało się jeszcze 20 tys. osób.
Do top 10 załapał się „Konklawe”, który wyświetlany był w ramach pokazów przedpremierowych. Film przyciągnąć mógł około 15 tys. widzów. Ciekawostka – polska animacja „Quo Vadis” przyciągnęła od premiery łącznie 7588 widzów.
Top 10 weekendu 1-3 listopada w polskich kinach:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystrybutor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venom 3: Ostatni taniec* | 125 000 | -39% | 425 000 | 2 | UIP |
| 2 | U Pana Boga w Królowym Moście | 67 243 | -17% | 181 889 | 2 | TVP |
| 3 | Dziki robot* | 65 000 | 0% | 460 000 | 4 | UIP |
| 4 | Terrifier 3 | 20 542 | -67% | 456 862 | 4 | Monolith Films |
| 5 | Uśmiechnij się 2* | 18 000 | -36% | 155 000 | 3 | UIP |
| 6 | Konklawe* | 15 000 | przedpremiera | 15 000 | – | Monolith Films |
| 7 | Emma odważna | 11 868 | -5% | 29 214 | 2 | Best Film |
| 8 | Rozgrzeszenie | 10 143 | nowość | 10 143 | 1 | Kino Świat |
| 9 | Elli i ekipa straszaków | 10 084 | -9% | 26 120 | 2 | Forum Film |
| 10 | Substancja | 9 798 | -22% | 398 468 | 7 | Monolith Films |
*brak oficjalnych danych, są to szacunki Box Office Raport.
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Sony / Źródło danych: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, źródła własne











