Update, poniedziałek, 03.11, 22:30: Finalnie to „Czarny telefon 2” okazał się lepszy. Horror zarobił 8,3 mln dolarów w trzeci weekend wyświetlania, tymczasem „Gdyby nie Ty” zarobił w drugi weekend wyświetlania 7,8 mln dolarów.
***
Za nami najgorszy od 27 lat październik w amerykańskich kinach (nie licząc oczywiście pandemii). Warto jednak pamiętać, że dwa duże tytuły zostały przesunięte na 2027 – biografia Michaela Jacksona oraz nowa część „Mortal Kombat” – a to spowodowało duże braki w kalendarzu, których nie wypełniło żadne studio.
Listopad również zaczął się źle. Według niektórych szacunków jest to najgorszy weekendu w tym roku (według innych drugi najgorszy). Na ten moment nie można nawet do końca stwierdzić, który film był numerem jeden. A wszystko dlatego, że Paramount twierdzi, że ich „Gdyby nie Ty” zarobił szacunkowe 8,1 mln dolarów, kiedy to reszta branży prognozuje 1 mln mniej. Tak się jednak złożyło, że „Czarny telefon 2” zarobił szacunkowe 8 mln dolarów. Oznacza to, że aby poznać zwycięzcę, musimy poczekać na finalne wyniki. Co ciekawe, w obu produkcjach zagrał Mason Thames.
Premiery 2025 roku, które przekroczyły pułap 100 mln $ w amerykańskich kinach:
| # | tytuł | wynik | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Minecraft: Film | 423,9 mln $ | Warner Bros. |
| 2. | Lilo & Stitch | 423,77 mln $ | Disney |
| 3. | Superman | 354,2 mln $ | Warner Bros. |
| 4. | Jurassic World: Odrodzenie | 339,6 mln $ | Universal |
| 5. | Grzesznicy | 278,6 mln $ | Warner Bros. |
| 6. | Fantastyczna 4: Pierwsze kroki | 274,3 mln $ | Disney |
| 7. | Jak wytresować smoka | 263 mln $ | Universal |
| 8. | Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat | 200,5 mln $ | Disney |
| 9. | Mission: Impossible – The Final Reckoning | 197,4 mln $ | Paramount |
| 10. | Thunderbolts* | 190,3 mln $ | Disney |
| 11. | F1: Film | 189,5 mln $ | Warner Bros. |
| 12. | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 177,4 mln $ | Warner Bros. |
| 13. | Zniknięcia | 151,5 mln $ | Warner Bros. |
| 14. | Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi | 138,1 mln $ | Warner Bros. |
| 15. | Demon Slayer: Infinity Castle | 133 mln $ | Sony |
Z innych newsów: Lider poprzedniego weekendu, „Chainsaw Man: The Movie – Reze Arc” odnotował spadek o 67% i zarobił szacunkowe 6 mln dolarów. Łącznie od premiery film zarobił 30,8 mln dolarów. Rozszerzono dystrybucję „Bugonii” na 2043 kina (weekend wcześniej było ich 17). Zaowocowało to wzrostem o 576% i szacunkowym rezultatem 4,8 mln dolarów. Do top 5 załapało się wznowienie „Powrotu do przyszłości”, zarabiając szacunkowe 4,7 mln dolarów. Jedyna nowość w top 10 – „Koszmarek” – wystartowała na miejscu ósmym ze skromnym 2,1 mln dolarów.
Poniżej najlepiej zarabiające filmy w amerykańskich kinach w weekend 31 października – 2 listopada:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gdyby nie Ty | 8,1 mln $ | -41% | 27,5 mln $ | 2 |
| 2 | Czarny telefon 2 | 8 mln $ | -38% | 61,4 mln $ | 3 |
| 3 | Chainsaw Man: The Movie – Reze Arc | 6 mln $ | -67% | 30,8 mln $ | 2 |
| 4 | Bugonia | 4,8 mln $ | +576% | 5,81 mln $ | 2 |
| 5 | Powrót do przyszłości | 4,7 mln $ | wznowienie | 4,7 mln $ | 1 |
| 6 | Springsteen. Ocal mnie od nicości | 3,8 mln $ | -57% | 16,3 mln $ | 2 |
| 7 | Tron: Ares | 2,8 mln $ | -43% | 67,9 mln $ | 4 |
| 8 | Koszmarek | 2,1 mln $ | nowość | 2,5 mln $ | 1 |
| 9 | Anioł stróż | 1,4 mln $ | -55% | 14,6 mln $ | 3 |
| 10 | Jedna bitwa po drugiej | 1,15 mln $ | -49% | 67,7 mln $ | 6 |
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Paramount / Źródło danych: Deadline









