„Chainsaw Man: The Movie – Reze Arc” jest już drugim anime w tym roku, który zdobył pierwsze miejsce w amerykańskim box office. Produkcja bez problemu pokonała konkurencję, zarabiając na start szacunkowe 17,25 mln dolarów.
Nie jest to oczywiście wynik na poziomie „Demon Slayera: Infinity Castle”, który we wrześniu zarobił w weekend otwarcia aż 70,5 mln dolarów. Jednak jak na anime „Chainsaw Man: The Movie – Reze Arc” odnotował bardzo dobry wynik i podobny do tych, które „Demon Slayer” notował przy poprzednich produkcjach.
Drugie miejsce zajął „Czarny telefon 2”, zarabiając w drugi weekend szacunkowe 13 mln dolarów (-52%, spadek większy niż przy pierwszej części). Łącznie na tym rynku horror zarobił jak na razie 49,05 mln dolarów, wciąż nieco więcej niż po drugim weekendzie miała jedynka (47,4 mln dolarów). Przekroczenie pułapu 100 mln dolarów jest raczej poza zasięgiem. Jedynka finalnie zarobiła 90,1 mln dolarów.
Premiery 2025 roku, które przekroczyły pułap 100 mln $ w amerykańskich kinach:
| # | tytuł | wynik | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Minecraft: Film | 423,9 mln $ | Warner Bros. |
| 2. | Lilo & Stitch | 423,77 mln $ | Disney |
| 3. | Superman | 354,2 mln $ | Warner Bros. |
| 4. | Jurassic World: Odrodzenie | 339,6 mln $ | Universal |
| 5. | Grzesznicy | 278,6 mln $ | Warner Bros. |
| 6. | Fantastyczna 4: Pierwsze kroki | 274,3 mln $ | Disney |
| 7. | Jak wytresować smoka | 263 mln $ | Universal |
| 8. | Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat | 200,5 mln $ | Disney |
| 9. | Mission: Impossible – The Final Reckoning | 197,4 mln $ | Paramount |
| 10. | Thunderbolts* | 190,3 mln $ | Disney |
| 11. | F1: Film | 189,5 mln $ | Warner Bros. |
| 12. | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 176,7 mln $ | Warner Bros. |
| 13. | Zniknięcia | 151,5 mln $ | Warner Bros. |
| 14. | Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi | 138,1 mln $ | Warner Bros. |
| 15. | Demon Slayer: Infinity Castle | 132,4 mln $ | Sony |
Kolejne dwa miejsca należą do nowości. „Gdyby nie Ty” zarobił na start szacunkowe 12,85 mln dolarów. Nie jest to więc hit na miarę poprzedniej ekranizacji książki Colleen Hoover, „It End with Us”, która rok temu zarobił na start ponad 50 mln dolarów. Słabo wypadł „Springsteen: Ocal mnie od nicości”, zarabiając w weekend otwarcia szacunkowe 9,1 mln dolarów. Z brakiem zainteresowania spotkało się również „Miasteczko Shelby Oaks” – film zgarnął na start szacunkowe 2,35 mln dolarów, choć trzeba zauważyć, że był wyświetlany w około 1,8 tys. kinach, gdzie np. „Springsteen” miał ich blisko 3,5 tys.
Warto zwrócić uwagę na „Bugonię”, nowy film Yórgosa Lánthimosa z Emmą Stone w roli głównej. Film trafił do ograniczonej dystrybucji i w 17 kinach zarobił 690 tys. dolarów ze średnią na kino wynoszącą 40,6 tys. dolarów. W najbliższy weekend dystrybucja zostanie rozszerzona.
Poniżej najlepiej zarabiające filmy w amerykańskich kinach w weekend 24-26 października:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chainsaw Man: The Movie – Reze Arc | 17,25 mln $ | nowość | 17,25 mln $ | 1 |
| 2 | Czarny telefon 2 | 13 mln $ | -52% | 49,05 mln $ | 2 |
| 3 | Gdyby nie Ty | 12,85 mln $ | nowość | 12,85 mln $ | 1 |
| 4 | Springsteen. Ocal mnie od nicości | 9,1 mln $ | nowość | 9,1 mln $ | 1 |
| 5 | Tron: Ares | 4,9 mln $ | -56% | 63,4 mln $ | 1 |
| 6 | Anioł stróż | 3,1 mln $ | -50% | 11,8 mln $ | 2 |
| 7 | Miasteczko Shelby Oaks | 2,35 mln $ | nowość | 2,35 mln $ | 1 |
| 8 | Jedna bitwa po drugiej | 2,33 mln $ | -39% | 65,8 mln $ | 5 |
| 9 | Urodzony rabuś | 2 mln $ | -46% | 19,4 mln $ | 3 |
| 10 | Truth & Treason | 933 tys. $ | -64% | 4,8 mln $ | 2 |
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Sony / Źródło danych: Deadline











