Nie mogło być inaczej. „Wicked: Na dobre” zarobił w weekend otwarcia w amerykańskich kinach szacunkowe 150 mln dolarów. To drugi najwyższy weekend otwarcia w tym roku. Lepiej otworzył się jedynie „Minecraft: Film”.
„Wicked: Na dobre” odnotował również trzeci najwyższy weekend otwarcia w listopadzie w historii oraz zdecydowanie wyższy weekend otwarcia niż część pierwsza (112,5 mln dolarów). Jest to oczywiście również najlepszy start dla ekranizacji broadwayowskiego musicalu. Przed filmem znakomity okres ze Świętem Dziękczynienia – rok temu jedynka świetnie współgrała z „Vaianą 2”, tym razem powtórzy się to ze „Zwierzogrodem 2”.
Najwyższe weekendy otwarcia w 2025 roku w amerykańskich kinach:
| # | tytuł | wynik | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Minecraft: Film | 162,5 mln $ | Warner Bros. |
| 2. | Wicked: Na dobre | 150 mln $ | Universal |
| 3. | Lilo & Stitch | 146 mln $ | Disney |
| 4. | Superman | 125 mln $ | Warner Bros. |
| 5. | Fantastyczna czwórka: Pierwsze kroki | 117,6 mln $ | Disney |
| 6. | Jurassic World: Odrodzenie | 92 mln $ | Universal |
| 7. | Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat | 88,8 mln $ | Disney |
| 8. | Jak wytresować smoka | 84,6 mln $ | Universal |
| 9. | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 84 mln $ | Warner Bros. |
| 10. | Thunderbolts* | 74,3 mln $ | Disney |
Najwyższe weekendy otwarcia w listopadzie w historii amerykańskich kin:
| # | tytuł | wynik | rok |
|---|---|---|---|
| 1. | Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu | 183,1 mln $ | 2022 |
| 2. | Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia | 158,1 mln $ | 2013 |
| 3. | Wicked: Na dobre | 150 mln $ | 2025 |
| 4. | Saga „Zmierzch”: Księżyc w nowiu | 142,8 mln $ | 2009 |
| 5. | Saga „Zmierzch”: Przed świtem – Część 2 | 141,1 mln $ | 2012 |
Jak wygląda reszta rankingu? „Iluzja 3”, lider poprzedniego weekendu, zarobiła szacunkowe 9,1 mln dolarów po spadku o 57%. Łącznie od premiery film zarobił 36,8 mln dolarów. Dla porównania – po drugim weekendzie pierwsza część miała już 60,9 mln dolarów, a druga 41,1 mln dolarów. Wygląda więc na to, ze finalnie trzecia odsłona zbierze na rynku amerykańskim około 55-60 mln dolarów.
Podium zamyka „Predator: Strefa zagrożenia”. W trzeci weekend wyświetlania widowisko sci-fi zarobiło szacunkowe 6,25 mln dolarów, notując spadek o 51%. Łącznie na tym rynku film zarobił 76,3 mln dolarów. Po weekendzie otwarcia wydawało się, że uda się przekroczyć pułap 100 mln dolarów (zwłaszcza biorąc pod uwagę świetne oceny). Teraz wygląda to bardziej na około 90 mln dolarów.
Poniżej najlepiej zarabiające filmy w amerykańskich kinach w weekend 21-23 listopada:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wicked: Na dobre | 150 mln $ | nowość | 150 mln $ | 1 |
| 2 | Iluzja 3 | 9,1 mln $ | -57% | 36,8 mln $ | 2 |
| 3 | Predator: Strefa zagrożenia | 6,25 mln $ | -51% | 76,3 mln $ | 3 |
| 4 | Uciekinier | 5,8 mln $ | -65% | 27 mln $ | 2 |
| 5 | Rental Family | 3,3 mln $ | nowość | 3,3 mln $ | 5 |
| 6 | SISU: Road to Revenge | 2,6 mln $ | nowość | 2,6 mln $ | 1 |
| 7 | Gdyby nie Ty | 1,5 mln $ | -59% | 47,25 mln $ | 5 |
| 8 | Norymberga | 1,14 mln $ | -53% | 10,9 mln $ | 3 |
| 9 | Czarny telefon 2 | 1 mln $ | -62% | 76,4 mln $ | 6 |
| 10 | Sarah’s Oil | 771 tys. $ | -66% | 10,3 mln $ | 3 |
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Universal / Źródło danych: Deadline









