„Superman” utrzymał prowadzenie w amerykańskich kinach, zarabiając 58,45 mln dolarów i notując niski jak na blockbuster spadek o 53%. Łącznie film zarobił na tym rynku już 236,2 mln dolarów.
Jak daleko może zajść „Superman” na rynku amerykańskim? Najśmielsze prognozy mówią obecnie o wyniku powyżej 375 mln dolarów. Wszystko zależy od tego jak widowisko poradzi sobie w najbliższy weekend w starciu z „Fantastyczną czwórką” od Marvela. Globalnie film zarobił 406,8 mln dolarów i idzie po finał powyżej 600 mln dolarów.
Premiery 2025 roku, które przekroczyły pułap 100 mln $ w amerykańskich kinach:
| # | tytuł | wynik |
|---|---|---|
| 1. | Minecraft: Film | 423,9 mln $ |
| 2. | Lilo & Stich | 418,3 mln $ |
| 3. | Grzesznicy | 278,6 mln $ |
| 4. | Jurassic World: Odrodzenie | 276,5 mln $ |
| 5. | Jak wytresować smoka | 250,8 mln $ |
| 6. | Superman | 236,2 mln $ |
| 7. | Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat | 200,5 mln $ |
| 8. | Mission: Impossible – The Final Reckoning | 195,8 mln $ |
| 9. | Thunderbolts* | 189,9 mln $ |
| 10. | F1: Film | 153,9 mln $ |
| 11. | Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi | 138,1 mln $ |
Bardzo dobrze wciąż radzi sobie „Jurassic World: Odrodzenie”. W trzeci weekend wyświetlania w amerykańskich kinach widowisko zarobiło 23,7 mln dolarów, co jest niskim spadkiem o 41%. Łącznie na tym rynku 276,5 mln dolarów i finalnie ma szansę na 315 mln dolarów+. Globalnie jak na razie 648 mln dolarów i wygląda na to, że ma szansę zawalczyć o 800 mln dolarów.
Trzy główne nowości nie podbiły amerykańskiej widowni. Najlepiej poradził sobie „Koszmar minionego lata” (12,75 mln dolarów), potem „Smerfy: Wielki film” (11,1 mln dolarów). Oba mogą się zwrócić dzięki rynkowi zewnętrznemu oraz niskim budżetom. Najsłabiej wypadł „Eddington” (4,2 mln dolarów).
Poniżej najlepiej zarabiające filmy w amerykańskich kinach w weekend 18-20 lipca:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superman | 58,45 mln $ | -53% | 236,2 mln $ | 2 |
| 2 | Jurassic World: Odrodzenie | 23,7 mln $ | -41% | 276,5 mln $ | 3 |
| 3 | Koszmar minionego lata | 12,75 mln $ | nowość | 12,75 mln $ | 1 |
| 4 | Smerfy: Wielki film | 11,1 mln $ | nowość | 11,1 mln $ | 1 |
| 5 | F1: Film | 9,87 mln $ | -24% | 153,9 mln $ | 4 |
| 6 | Jak wytresować smoka | 5,4 mln $ | -32% | 250,8 mmln $ | 6 |
| 7 | Eddington | 4,25 mln $ | nowość | 4,25 mln $ | 1 |
| 8 | Elio | 2,12 mln $ | -47% | 69 mln $ | 5 |
| 9 | Lilo & Stitch | 1,6 mln $ | -41% | 418,3 mln $ | 9 |
| 10 | 28 lat później | 1,3 mln $ | -52% | 68,7 mln $ | 5 |
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Warner Bros. / Źródło danych: Deadline, The Numbers











