„Czarny telefon 2” sukcesem w amerykańskich kinach! Horror przewyższył prognozy, a także odnotował lepszy weekend otwarcia od poprzedniej części. Tymczasem „Tron: Ares” zaliczył w drugi weekend duży spadek.
„Czarny telefon 2” zarobił szacunkowe 26,5 mln dolarów w weekend otwarcia w amerykańskich kinach. To więcej niż pierwsza część, która otworzyła się z wynikiem 23,6 mln dolarów, a także więcej niż mówiły prognozy przed weekendem (prognozy wskazywały na 18-23 mln dolarów). To dobry znak w kontekście niskich spadków w kolejnych tygodniach. Oryginał finalnie zarobił na tym rynku 90,1 mln dolarów.
Tymczasem drugi weekend wyświetlania „Tron: Ares” potwierdza wielką porażkę tego filmu. Film zarobił szacunkowe 11,1 mln dolarów po mocnym spadku o 66%, a łącznie ma na rynku amerykańskim zaledwie 54,6 mln dolarów. Brak szans na przekroczenie pułapu 100 mln dolarów.
Premiery 2025 roku, które przekroczyły pułap 100 mln $ w amerykańskich kinach:
| # | tytuł | wynik | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Minecraft: Film | 423,9 mln $ | Warner Bros. |
| 2. | Lilo & Stitch | 423,77 mln $ | Disney |
| 3. | Superman | 354,2 mln $ | Warner Bros. |
| 4. | Jurassic World: Odrodzenie | 339,6 mln $ | Universal |
| 5. | Grzesznicy | 278,6 mln $ | Warner Bros. |
| 6. | Fantastyczna 4: Pierwsze kroki | 274,3 mln $ | Disney |
| 7. | Jak wytresować smoka | 263 mln $ | Universal |
| 8. | Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat | 200,5 mln $ | Disney |
| 9. | Mission: Impossible – The Final Reckoning | 197,4 mln $ | Paramount |
| 10. | Thunderbolts* | 190,3 mln $ | Disney |
| 11. | F1: Film | 189,5 mln $ | Warner Bros. |
| 12. | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 175,4 mln $ | Warner Bros. |
| 13. | Zniknięcia | 151,4 mln $ | Warner Bros. |
| 14. | Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi | 138,1 mln $ | Warner Bros. |
| 15. | Demon Slayer: Infinity Castle | 131,2 mln $ | Sony |
Kolejną wpadkę zalicza również Lionsgate z „Aniołem stróżem”. W weekend otwarcia film zarobił szacunkowe 6,2 mln dolarów, mimo że wyświetlany był w prawie trzech tysiącach kin. W top 10 znalazły się jeszcze jedna nowość – na szóstym miejscu wystartował „Truth & Treason” od Angel Studios z wynikiem 2,72 mln dolarów. Warto również zwrócić uwagę na „Po polowaniu”, którego dystrybucję rozszerzono z 6 do 1238 kin, co zaowocowało wzrostem o 881% i wynikiem 1,55 mln dolarów.
Poniżej najlepiej zarabiające filmy w amerykańskich kinach w weekend 17-19 października:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarny telefon 2 | 26,5 mln $ | nowość | 26,5 mln $ | 1 |
| 2 | Tron: Ares | 11,1 mln $ | -66% | 54,6 mln $ | 2 |
| 3 | Anioł stróż | 6,2 mln $ | nowość | 6,2 mln $ | 1 |
| 4 | Jedna bitwa po drugiej | 4 mln $ | -41% | 61,9 mln $ | 4 |
| 5 | Urodzony rabuś | 3,7 mln $ | -41% | 15,5 mln $ | 2 |
| 6 | Truth & Treason | 2,7 mln $ | nowość | 2,7 mln $ | 1 |
| 7 | Koci domek Gabi: Film | 1,65 mln $ | -52% | 29,9 mln $ | 4 |
| 8 | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 1,57 mln $ | -50% | 175,4 mln $ | 7 |
| 9 | Po polowaniu | 1,55 mln $ | +881% | 1,77 mln $ | 2 |
| 10 | Demon Slayer: Infinity Castle | 1,3 mln $ | -43% | 131,2 mln $ | 6 |
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Universal / Źródło danych: Deadline











