Znakomita wrześniowa passa w amerykańskim box office trwa! Po tym, jak tydzień wcześniej najnowsza „Obecność” odnotowała jedno z najwyższych otwarć dla horroru w historii, tym razem „Demon Slayer: Infinity Castle” ustanowił nowy rekord otwarcia dla anime.
„Demon Slayer: Infinity Castle” okazał się ogromnym sukcesem w amerykańskich kinach. Prognozy były obiecujące i choć do samego końca mocno je zaniżano, ostatecznie się sprawdziły. „Demon Slayer” zarobił aż 70,6 mln dolarów, co jest najwyższym weekendem otwarcia dla anime w historii i szóstym najwyższym weekendem otwarcia we wrześniu w historii. Bardzo możliwe, że produkcję czekają duże spadki, ale o tym przekonamy się już w najbliższy weekend.
Bardzo duży spadek o 69% zanotowała bowiem „Obecność 4: Ostatnie namaszczenie”. Jest to jednak spadek spodziewany. Film zarobił 25,6 mln dolarów, a łącznie od premiery już 130,6 mln dolarów. Przekroczenie 200 mln dolarów wygląda na razie poza zasięgiem, ale finał w okolicach 180-190 mln dolarów jest jak najbardziej możliwy.
Premiery 2025 roku, które przekroczyły pułap 100 mln $ w amerykańskich kinach:
| # | tytuł | wynik | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Minecraft: Film | 423,9 mln $ | Warner Bros. |
| 2. | Lilo & Stitch | 423,7 mln $ | Disney |
| 3. | Superman | 353,9 mln $ | Warner Bros. |
| 4. | Jurassic World: Odrodzenie | 339,4 mln $ | Universal |
| 5. | Grzesznicy | 278,6 mln $ | Warner Bros. |
| 6. | Fantastyczna 4: Pierwsze kroki | 272,5 mln $ | Disney |
| 7. | Jak wytresować smoka | 262,9 mln $ | Universal |
| 8. | Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat | 200,5 mln $ | Disney |
| 9. | Mission: Impossible – The Final Reckoning | 197,4 mln $ | Paramount |
| 10. | Thunderbolts* | 190,3 mln $ | Disney |
| 11. | F1: Film | 189,3 mln $ | Warner Bros. |
| 12. | Zniknięcia | 147,4 mln $ | Warner Bros. |
| 13. | Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi | 138,1 mln $ | Warner Bros. |
| 14. | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 130,6 mln $ | Warner Bros. |
Jak poradziły sobie inne nowości? Udany start zanotował „Downton Abbey: Wielki finał”, zajmując trzecie miejsce z wynikiem 18, 1mln dolarów. Mimo świetnych recenzji krytyków widzowie nie zainteresowali się „Wielkim marszem”. Ekranizacja powieści Stephena Kinga zarobiła na start 11,7 mln dolarów. Warto zauważyć, że najlepszą piątkę zamyka wznowienie pierwszej części „Toy Story”, które zarobiło 3,44 mln dolarów.
Poniżej najlepiej zarabiające filmy w amerykańskich kinach w weekend 12-14 września:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demon Slayer: Infinity Castle | 70,6 mln $ | nowość | 70,6 mln $ | 1 |
| 2 | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 25,6 mln $ | -69% | 130,6 mln $ | 2 |
| 3 | Downton Abbey: Wielki finał | 18,1 mln $ | nowość | 18,1 mln $ | 1 |
| 4 | Wielki marsz | 11,7 mln $ | nowość | 11,7 mln $ | 1 |
| 5 | Toy Story (30 rocznica) | 3,44 mln $ | wznowienie | 3,44 mln $ | 1 |
| 6 | Zniknięcia | 2,7 mln $ | -48% | 147,4 mln $ | 6 |
| 7 | Hamilton | 2,2 mln $ | -78% | 14,97 mln $ | 2 |
| 8 | Zakręcony piątek 2 | 2,1 mln $ | -45% | 91,1 mln $ | 6 |
| 9 | Signal Tap II: The End Continues | 1,6 mln $ | nowość | 1,6 mln $ | 1 |
| 10 | Dźwięki muzyki | 1,6 mln $ | wznowienie | 1,6 mln $ | 1 |
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Sony / Źródło danych: The Numbers












