Disney z kolejnym dużym rozczarowaniem w amerykańskim box office. „Tron: Ares” nie sprostał bowiem prognozom (które zresztą nie były wygórowane) i zarobił w weekend otwarcia skromne 33,5 mln dolarów.
Jeszcze w piątek spodziewano się 40-45 mln dolarów, ale już w sobotę było wiadomo, że „Tron: Ares” nie sprosta tym oczekiwaniom. Najnowsze widowisko Disneya to kolejne już w tym roku duże rozczarowanie od tego studia. „Tron” nigdy jednak nie był gigantyczną marką – poprzednia część piętnaście lat temu zarobiła na start 44 mln dolarów. Potem dzięki okresowi świątecznemu (premiera była chwilę przed Bożym Narodzeniem) udało się zarobić na rynku amerykańskim całkiem niezłe 172 mln dolarów. „Ares” z pewnością tego nie powtórzy.
Premiery 2025 roku, które przekroczyły pułap 100 mln $ w amerykańskich kinach:
| # | tytuł | wynik | dystrybutor |
|---|---|---|---|
| 1. | Minecraft: Film | 423,9 mln $ | Warner Bros. |
| 2. | Lilo & Stitch | 423,7 mln $ | Disney |
| 3. | Superman | 354,2 mln $ | Warner Bros. |
| 4. | Jurassic World: Odrodzenie | 339,6 mln $ | Universal |
| 5. | Grzesznicy | 278,6 mln $ | Warner Bros. |
| 6. | Fantastyczna 4: Pierwsze kroki | 274,2 mln $ | Disney |
| 7. | Jak wytresować smoka | 263 mln $ | Universal |
| 8. | Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat | 200,5 mln $ | Disney |
| 9. | Mission: Impossible – The Final Reckoning | 197,4 mln $ | Paramount |
| 10. | Thunderbolts* | 190,3 mln $ | Disney |
| 11. | F1: Film | 189,5 mln $ | Warner Bros. |
| 12. | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 172,4 mln $ | Warner Bros. |
| 13. | Zniknięcia | 151,1 mln $ | Warner Bros. |
| 14. | Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi | 138,1 mln $ | Warner Bros. |
| 15. | Demon Slayer: Infinity Castle | 128,6 mln $ | Sony |
„Tron: Ares” to jednak nie jedyna nowość, która nie poradziła sobie w amerykańskich kinach. Na drugim miejscu wystartował „Urodzony rabuś”, zarabiając skromne 8 mln dolarów. W tym przypadku jednak pomóc może niski budżet w wysokości 17 mln dolarów (nie uwzględnia on jednak marketingu). Bardzo słabo poradził sobie również „Kiss of the Spider Woman”. Film z Jennifer Lopez zarobił na start zaledwie 1 mln dolarów i nie załapał się do top 10. To prawdopodobnie przekreśli jakiekolwiek szanse na nominację do Oscara dla Lopez.
Podobnie wygląda sytuacja „Smashing Machine”, który jeszcze niedawno typowany był do Oscarów, głównie za rolę Dwayne’a Johnsona. Po tym, jak w weekend otwarcia film zarobił zaledwie 6 mln dolarów, w drugi weekend zanotował gigantyczny spadek o 69% i zarobił już tylko 1,8 mln dolarów. Łącznie na tym rynku film zarobił 9,8 mln dolarów, a warto przypomnieć, że jeszcze kilka tygodni temu spodziewano się, że film zarobi około 20 mln dolarów… w weekend otwarcia.
Poniżej najlepiej zarabiające filmy w amerykańskich kinach w weekend 10-12 października:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tron: Ares | 33,5 mln $ | nowość | 33,5 mln $ | 1 |
| 2 | Urodzony rabuś | 8 mln $ | nowość | 8 mln $ | 1 |
| 3 | Jedna bitwa po drugiej | 6,67 mln $ | -39% | 54,5 mln $ | 3 |
| 4 | Koci domek Gabi: Film | 33,5 mln $ | -37% | 26,4 mln $ | 3 |
| 5 | Soul on Fire | 3 mln $ | nowość | 3 mln $ | 1 |
| 6 | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 2,93 mln $ | -29% | 172,4 mln $ | 6 |
| 7 | Demon Slayer: Infinity Castle | 2,25 mln $ | -37% | 128,6 mln $ | 5 |
| 8 | Smashing Machine | 1,8 mln $ | -69% | 9,8 mln $ | 2 |
| 9 | Strangers 2 | 1,55 mln $ | -45% | 13,5 mln $ | 3 |
| 10 | Good Boy | 1,36 mln $ | -42% | 4,86 mln $ | 2 |
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Disney / Źródło danych: Deadline











