„Obecność: Ostatnie namaszczenie” z przytupem rozpoczęła wrzesień w amerykańskim box office. Film przebił wszystkie prognozy, zarabiając od piątku do niedzieli 84 mln dolarów i kontynuując tym samym znakomitą passę Warner Bros. w tym roku.
84 mln dolarów to trzeci najwyższy weekend otwarcia dla horroru w historii. Lepsze wyniki osiągnęły jedynie dwie części serii „To”. Niektórzy w statystykach horrorowych uwzględniają także zeszłorocznego „Beetlejuice Beetlejuice” (w takim przypadku nowa „Obecność” miałaby czwarty najwyższy weekend otwarcia dla horroru).
Tymczasem Disney zdecydował się wprowadzić do amerykańskich kin „Hamiltona” i zrobił to z powodzeniem. Film zarobił na otwarcie 10 mln dolarów, a warto przypomnieć, że od kilku lat jest dostępny na Disney+. W czasach pandemii zrezygnowano bowiem z dystrybucji kinowej i film trafił od razu na Disney+.
Premiery 2025 roku, które przekroczyły pułap 100 mln $ w amerykańskich kinach:
| # | tytuł | wynik |
|---|---|---|
| 1. | Minecraft: Film | 423,9 mln $ |
| 2. | Lilo & Stitch | 423,6 mln $ |
| 3. | Superman | 353,3 mln $ |
| 4. | Jurassic World: Odrodzenie | 339,1 mln $ |
| 5. | Grzesznicy | 278,6 mln $ |
| 6. | Fantastyczna 4: Pierwsze kroki | 270,2 mln $ |
| 7. | Jak wytresować smoka | 262,9 mln $ |
| 8. | Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat | 200,5 mln $ |
| 9. | Mission: Impossible – The Final Reckoning | 197,4 mln $ |
| 10. | Thunderbolts* | 190,3 mln $ |
| 11. | F1: Film | 188,96 mln $ |
| 12. | Zniknięcia | 142,9 mln $ |
| 13. | Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi | 138,1 mln $ |
Podium zamykają „Zniknięcia”. Film w starciu z „Obecnością” poradził sobie dobrze, notując spadek o 50% i zarabiając 5,2 mln dolarów. Łącznie na tym rynku film zarobił już 142,9 mln dolarów i bez problemu przekroczy pułap 150 mln dolarów.
Nowości poprzedniego weekendu zanotowały w ten weekend duże spadki. „Złodziej z przypadku” zarobił 3,2 mln dolarów po spadku o 59% (łącznie na tym rynku 14,9 mln dolarów), a „Państwo Rose” 2,75 mln dolarów po spadku o 56% (łącznie na tym rynku 12,2 mln dolarów). Największy spadek w top 10 odnotował jednak „Superman” (o 62%), który trafił już na VOD, a także stracił ponad 600 kin.
Poniżej najlepiej zarabiające filmy w amerykańskich kinach w weekend 5-7 września:
| # | tytuł | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obecność: Ostatnie namaszczenie | 84 mln $ | nowość | 84 mln $ | 1 |
| 2 | Hamilton | 10,1 mln $ | nowość | 10,1 mln $ | 1 |
| 3 | Zniknięcia | 5,2 mln $ | -50% | 142,9 mln $ | 5 |
| 4 | Zakręcony piątek 2 | 3,85 mln $ | -43% | 87,8 mln $ | 5 |
| 5 | Złodziej z przypadku | 3,2 mln $ | -59% | 14,9 mln $ | 2 |
| 6 | Fantastyczna 4: Pierwsze kroki | 2,9 mln $ | -43% | 270,2 mln $ | 7 |
| 7 | Państwo Rose | 2,75 mln $ | -56% | 12,2 mln $ | 2 |
| 8 | Pan Wilk i spółka 2 | 2,5 mln $ | -47% | 77,8 mln $ | 6 |
| 9 | Light of the World | 2,4 mln $ | nowość | 2,4 mln $ | 1 |
| 10 | Superman | 972 tys. $ | -62% | 353,3 mln $ | 9 |
Podobał Ci się artykuł i chciałbyś wesprzeć finansowo Box Office Raport? Możesz postawić kawę!
Źródło zdj. głównego: Warner Bros. / Źródło danych: The Numbers











