W minioną sobotę wypadły Walentynki, co spowodowało, że do kin ruszyły tłumy widzów. Pomogły dwie niezwykle mocne premiery. Numerem jeden weekendu został „Piep*zyć Mickiewicza 3”, zaraz za nim znalazły się „Wichrowe wzgórza”. Tymczasem „Zwierzogród 2” przekroczył pułap trzech milionów widzów jako trzynasty film w historii.
„Piep*zyć Mickiewicza 3” obejrzało w weekend otwarcia aż 293,1 tys. widzów (razem z przedpremierami blisko 335 tys. widzów). Wzrost popularności względem poprzednich odsłon jest ogromny. W zaledwie jeden weekend udało się przebić finalny wynik pierwszej części (179,2 tys. widzów). Dwójkę finalnie obejrzało 660,6 tys. widzów i przebicie tego wyniku również nie będzie problemem.
Seria „Piep*zyć Mickiewicza” w polskich kinach:
| rok | film | weekend otwarcia | finalnie |
| 2024 | Piep*zyć Mickiewicza | 28 280 | 179 209 |
| 2025 | Piep*zyć Mickiewicza 2 | 98 262 | 660 627 |
| 2026 | Piep*zyć Mickiewicza 3 | 293 115 | ? |
Świetny start zanotowały również „Wichrowe wzgórza”. Film w weekend otwarcia obejrzało 265,3 tys. widzów (288 tys. z przedpremierami). Warner Bros. Polska poinformował w poniedziałek o przekroczeniu pułapu 300 tys. widzów – jak widać doszło do tego już po weekendzie.
Najwyższe weekendy otwarcia w polskich kinach w 2026:
| # | film | widzów | dystrybutor |
| 1. | Piep*zyć Mickiewicza 3 | 293 115 | Next Film |
| 2. | Wichrowe wzgórza | 265 331 | Warner Bros. |
| 3. | Spongebob: Klątwa pirata* | ok. 110 000 | UIP |
| 4. | Pomoc domowa | 100 580 | Monolith Films |
| 5. | Dalej jazda! 2 | 96 559 | Monolith Films |
Świetny drugi weekend wyświetlania zaliczył film „Dalej jazda! 2”. Produkcję obejrzało 122,6 tys. widzów, co oznacza wzrost względem weekendu premierowego o 27%. Łącznie na koniec drugiego weekendu film obejrzało w polskich kinach już 296,5 tys. widzów (w poniedziałek Monolith Films poinformował o przekroczeniu pułapu 300 tys.). Jeszcze podczas weekendu pułap 300 tys. widzów przekroczył inny tytuł od Monolith Films – „Wielki Marty”.
Tymczasem ważne osiągnięcie wpadło na konto „Zwierzogrodu 2”. Animacja stała się trzynastym filmem w statystykach obejmujących dane po 1989 roku, który przekroczył pułap trzech milionów widzów.
Filmy, które przekroczyły pułap trzech milionów widzów w polskich kinach:
| # | film | widzów | rok |
| 1. | Ogniem i mieczem | 7 151 354 | 1999 |
| 2. | Pan Tadeusz | 6 168 344 | 1999 |
| 3. | Kler | 5 202 667 | 2018 |
| 4. | Quo vadis | 4 300 351 | 2001 |
| 5. | Avatar | 3 917 245 | 2009 |
| 6. | Titanic | 3 859 471 | 1998 |
| 7. | Avatar: Istota wody | 3 668 443 | 2022 |
| 8. | Pasja | 3 462 159 | 2004 |
| 9. | Shrek 2 | 3 395 226 | 2004 |
| 10. | Shrek Trzeci | 3 352 805 | 2007 |
| 11. | Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy | 3 038 262 | 2015 |
| 12. | Listy do M. 3 | 3 013 981 | 2017 |
| 13. | Zwierzogród 2 | 3 010 921 | 2025 |
Oprócz „Piep*zyć Mickiewicza 3” i „Wichrowych wzgórz” do kin trafiło jeszcze kilka nowości. „Wielka mała koza” według naszego szacunku przyciągnęła ok. 80 tys. widzów, zaś „Crime 101” ok. 28 tys. widzów (oba to filmy UIP, który nie udostępnia danych). Tymczasem „Samotnika” od Monolith Films obejrzało na start 34,8 tys. widzów.
Top 10 w weekend 13-15 lutego w polskich kinach:
| # | film | widzów | zmiana | łącznie | tyg. | dystr. |
| 1. | Piep*zyć Mickiewicza 3 | 293 115 | nowość | 334 964 | 1 | Next Film |
| 2. | Wichrowe wzgórza | 265 331 | nowość | 288 013 | 1 | Warner Bros. |
| 3. | Dalej jazda! 2 | 122 590 | +27% | 296 548 | 2 | Monolith Films |
| 4. | Wielka mała koza* | ok. 80 000 | nowość | ok. 80 000 | 1 | UIP |
| 5. | Zwierzogród 2 | 41 671 | -10% | 3 010 921 | 12 | Disney |
| 6. | Samotnik | 34 777 | nowość | 36 905 | 1 | Monolith Films |
| 7. | Wielki Marty | 29 371 | -38% | 322 845 | 3 | Monolith Films |
| 8. | Crime 101* | ok. 28 000 | nowość | ok. 28 000 | 1 | UIP |
| 9. | Avatar: Ogień i popiół | 20 816 | -33% | 2 204 467 | 9 | Disney |
| 10. | Moon: Panda i ja | 19 814 | -27% | 85 151 | 2 | M2 Films |
Źródło zdj. głównego: Next Film












