„Backrooms. Bez wyjścia” znalazł się na pierwszym miejscu w miniony weekend w polskich kinach. W weekend otwarcia na film wybrało się ponad 200 tys. widzów. Udany start zaliczyło również „Toy Story 5”, a starsze tytuły zanotowały duże spadki.
206,3 tys. widzów obejrzało „Backrooms. Bez wyjścia” w weekend otwarcia w polskich kinach. To znakomity wynik i jedno z najwyższych otwarć dla horroru w historii. Jak poinformował dystrybutor, tylko w dzień otwarcia (piątek) udało się przyciągnąć 100 tys. widzów.
Najwyższe weekendy otwarcia w 2026 roku w polskich kinach:
| # | film | weekend otwarcia | dystrybutor |
| 1. | Piep*zyć Mickiewicza 3 | 293 115 | Next Film |
| 2. | Wichrowe wzgórza | 265 331 | Warner Bros. |
| 3. | Super Mario Galaxy Film* | ok. 240 000 | UIP |
| 4. | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 208 939 | Disney |
| 5. | Backrooms. Bez wyjścia | 206 299 | Monolith Films |
Mocny wynik odnotowało również „Toy Story 5”. Animacja trafiła do kin w środę i w pierwsze pięć dni wyświetlania przyciągnęła aż 245,5 tys. widzów. W sam klasyczny weekend piątek-niedziela na film wybrało się 178,4 tys. widzów. To najlepszy weekend otwarcia w serii, wyższy od części czwartej, która od piątku do niedzieli przyciągnęła 174,4 tys. widzów (w tym przypadku premiera była w piątek, nie w środę). Czwórka finalnie o włos przekroczyła pułap miliona widzów (jako jedyna część w serii), więc nie można wykluczyć, że uda się to też najnowszej odsłonie.
Premiery 2026 roku, które przekroczyły pułap 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | film | widzów | dystrybutor |
| 1. | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 1 029 996 | Disney |
| 2. | Super Mario Galaxy Film* | ok. 890 000 | UIP |
| 3. | Piep*zyć Mickiewicza 3 | 863 369 | Next Film |
| 4. | Projekt Hail Mary* | ok. 735 000 | UIP |
| 5. | Hopnięci | 717 116 | Disney |
| 6. | Wichrowe wzgórza | 703 623 | Warner Bros. |
| 7. | Za duży na bajki 3 | 658 703 | Next Film |
| 8. | Michael* | ok. 625 000 | UIP |
| 9. | Pomoc domowa | 593 403 | Monolith Films |
| 10. | Spongebob: Klątwa pirata* | ok. 580 000 | UIP |
Starsze tytuły zanotowały mocne spadki. „Dzień objawienia”, lider poprzedniego weekendu, zaliczył spadek aż o 71% i przyciągnął około 30 tys. widzów, swój pierwszy spadek od premiery dotknął też „Obsesję” (ok. 28 tys. widzów, -53%), zaś o prawie 70% poleciała w dół frekwencja „Strasznego filmu” (ok. 20 tys. widzów).
Top 10 w weekend 19-21 czerwca w polskich kinach:
| # | film | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystr. |
| 1. | Backrooms. Bez wyjścia | 206 299 | nowość | 206 529 | 1 | Monolith Films |
| 2. | Toy Story 5 | 178 405 | nowość | 245 566 | 1 | Disney |
| 3. | Dzień objawienia* | ok. 30 000 | -71% | ok. 210 000 | 2 | UIP |
| 4. | Obsesja* | ok. 28 000 | -53% | ok. 495 000 | 6 | UIP |
| 5. | Straszny film* | ok. 20 000 | -69% | ok. 315 000 | 3 | UIP |
| 6. | Ojczyzna | 15 178 | nowość | 39 246 | 1 | Kino Świat |
| 7. | Robin Hood. Koniec legendy | 10 210 | nowość | 10 210 | 1 | M2 Films |
| 8. | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | 8 306 | -68% | 445 480 | 5 | Disney |
| 9. | Drzewo magii | 6 257 | -67% | 225 034 | 4 | Kino Świat |
| 10. | Michael* | ok. 5 000 | -50% | ok. 625 000 | 9 | UIP |













