Lato w amerykańskich kinach dobiegło końca. Nowym numerem jeden w box office została „Totalna magia 2”, odbierając prowadzenie „Spider-Manowi”. Tymczasem Pajączek już za moment zostanie najlepiej zarabiającym filmem w historii amerykańskiego box office, pokonując „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy”.
„Totalna magia 2” nie sprostała jednak prognozom. Jeszcze kilka dni przed premierą mówiło się, że weekend otwarcia wyniesie około 40 mln dolarów. Wynik okazał się zdecydowanie niższy – obecnie szacuje się go na 30 mln dolarów.
O drugie miejsce w amerykańskich kinach walczyły dwa starsze tytuły. Ostatecznie lepszy okazał się „Spider-Man: Całkiem nowy dzień”, zarabiając w siódmy weekend wyświetlania szacunkowe 8,4 mln dolarów (-54%). Łącznie film zarobił na tym rynku już 935,2 mln dolarów. Za moment przebije on „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy” (936,6 mln dolarów) i odbierze mu tytuł najlepiej zarabiającego filmu w historii na tym rynku. „Odyseja” znalazła się na miejscu trzecim z szacunkowym wynikiem 7,4 mln dolarów (-43%). Widowisko w reżyserii Christophera Nolana osiągnęło już pułap 600 mln dolarów. To osiemnasty film w historii, któremu się to udało.
Premiery 2026 roku, które przekroczyły pułap 100 mln dolarów w amerykańskich kinach:
*WWPW – wzrost względem poprzedniego weekendu.
| # | film | wynik | WWPW* | dystrybutor |
| 1. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 935,2 mln $ | +17,2 mln $ | Sony |
| 2. | Odyseja | 600,5 mln $ | +15,6 mln $ | Universal |
| 3. | Toy Story 5 | 480,2 mln $ | +0,6 mln $ | Disney |
| 4. | Super Mario Galaxy Film | 429,8 mln $ | – | Universal |
| 5. | Michael | 372,3 mln $ | – | Lionsgate |
| 6. | Projekt Hail Mary | 344,1 mln $ | – | Amazon MGM |
| 7. | Obsesja | 263,5 mln $ | – | Focus |
| 8. | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 220,5 mln $ | – | Disney |
| 9. | Backrooms. Bez wyjścia | 197,5 mln $ | – | A24 |
| 10. | Minionki i straszydła | 183,2 mln $ | +0,1 mln $ | Universal |
| 11. | Gwiezdne wojny: Mandalorian… | 177,7 mln $ | – | Disney |
| 12. | Hopnięci | 166 mln $ | – | Disney |
| 13. | Vaiana | 126,2 mln $ | – | Disney |
| 14. | Krzyk 7 | 121,9 mln $ | – | Paramount |
| 15. | Dzień objawienia | 116,6 mln $ | – | Universal |
| 16. | Straszny film | 108,3 mln $ | – | Paramount |
| 17. | Wielka mała koza | 103,3 mln $ | – | Sony |
W top 10 znalazły się jeszcze trzy nowości. „Runner” zarobił szacunkowe 6,4 mln dolarów, zajmując miejsce czwarte. Na ósmym wystartował „Witajcie w Hope” (szacunkowe 3,3 mln dolarów), na dziewiątym „Rebelia” (szacunkowe 3,25 mln dolarów).
Top 10 w weekend 11-13 września w amerykańskim box office:
| # | film | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
| 1. | Totalna magia 2 | 30 mln $ | nowość | 30 mln $ | 1 |
| 2. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 8,4 mln $ | -54% | 935,2 mln $ | 7 |
| 3. | Odyseja | 7,4 mln $ | -43% | 600,5 mln $ | 9 |
| 4. | Runner | 6,4 mln $ | nowość | 6,4 mln $ | 1 |
| 5. | Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota | 6,2 mln $ | -48% | 47,8 mln $ | 3 |
| 6. | Buddy | 3,5 mln $ | -39% | 21,3 mln $ | 3 |
| 7. | Naznaczony: Wyjście z… | 3,35 mln $ | -49% | 60,5 mln $ | 4 |
| 8. | Witajcie w Hope | 3,3 mln $ | nowość | 5 mln $ | 1 |
| 9. | Rebelia | 3,25 mln $ | nowość | 3,25 mln $ | 1 |
| 10. | By Any Means | 2,5 mln $ | -67% | 13,5 mln $ | 2 |














