Bez zmian na czele weekendowego zestawienia w polskich kinach. Prowadzenie utrzymał „Super Mario Galaxy Film” – według naszego szacunku na animację wybrało się około 115 tys. widzów.
Łączny wynik „Super Mario Galaxy Film” szacujemy natomiast na około 490 tys. widzów. Dlaczego szacunek? UIP, który jest dystrybutorem filmu, nie raportuje oficjalnie o wynikach swoich produkcji. „Super Mario Galaxy Film” już po weekendzie z pewnością dołączył do grona premier tego roku, które przekroczyły pułap pół miliona widzów.
Premiery 2026 roku, które przekroczyły pułap 500 tys. widzów w polskich kinach:
| # | film | widzów | dystrybutor |
| 1. | Piep*zyć Mickiewicza 3 | 849 031 | Next Film |
| 2. | Wichrowe wzgórza | 677 339 | Warner Bros. |
| 3. | Hopnięci | 647 421 | Disney |
| 4. | Za duży na bajki 3 | 598 892 | Next Film |
| 5. | Pomoc domowa | 592 353 | Monolith Films |
| 6. | Projekt Hail Mary* | ok. 590 000* | UIP |
| 7. | Spongebob: Klątwa pirata* | ok. 580 000 | UIP |
Bardzo dobry drugi weekend wyświetlania zaliczyła „Drama”. Na produkcję wybrało się ponad 65 tys. widzów, co oznacza niski spadek o 35% względem premierowego weekendu. Łącznie od premiery już 276,7 tys. widzów. To znakomity wynik i kolejny duży sukces Monolith Films, który wprowadził w tym roku do kin również „Pomoc domową” oraz „Wielkiego Marty’ego”.
Z nowości najlepiej poradził sobie „Pucio”. Film obejrzało 40,3 tys. widzów, a razem z pokazami przedpremierowymi 63,7 tys. widzów. „Mumię: Film Lee Cronina” obejrzało na start blisko 32 tys. widzów, a „Maryję: Matkę Papieża” 12,2 tys. widzów (blisko 17 tys. z przedpremierami). Poza najlepszą dziesiątką wystartował „Wpatrując się w słońce” (2 682 widzów w weekend otwarcia / 9 829 widzów z przedpremierami).
Top 10 w weekend 17-19 kwietnia w polskich kinach:
| # | film | weekend | zmiana | łącznie | tyg. | dystr. |
| 1. | Super Mario Galaxy Film* | ok. 115 000 | -52% | ok. 490 000 | 2 | UIP |
| 2. | Drama | 66 879 | -35% | 276 732 | 2 | Monolith Films |
| 3. | Pucio | 40 286 | nowość | 63 713 | 1 | Nowe Horyzonty |
| 4. | Projekt Hail Mary* | ok. 35 000 | -42% | ok. 590 000 | 5 | UIP |
| 5. | Mumia: Film Lee Cronina | 31 962 | nowość | 31 962 | 1 | Warner Bros. |
| 6. | Hopnięci | 14 810 | -40% | 647 421 | 7 | Disney |
| 7. | Maryja. Matka Papieża | 12 253 | nowość | 16 947 | 1 | Rafael Film |
| 8. | Zabawa w pochowanego 2 | 10 233 | -54% | 42 949 | 2 | Disney |
| 9. | Za duży na bajki 3 | 7 554 | -49% | 598 892 | 7 | Next Film |
| 10. | Przepis na morderstwo | 6 966 | -46% | 33 967 | 2 | Kino Świat |













