Długi weekend związany z przypadającym na poniedziałek Dniem Pracy oznacza koniec letniego okresu w amerykańskich kinach. Jest to również weekend, który przez studia jest przeważnie pomijany. Tak oto numerem jeden po raz szósty został „Spider-Man: Całkiem nowy dzień”.
Widowisko MCU wciąż trzyma się znakomicie, zarabiając od piątku do niedzieli szacunkowe 18 mln dolarów. Oznacza to niski spadek o 20%. Łącznie produkcja zarobiła na tym rynku już 917,8 mln dolarów, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii. Do objęcia prowadzenia brakuje już niewiele. Znajdujące się na pierwszym miejscu „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy” zarobiły bowiem 936,7 mln dolarów.
Najlepiej zarabiające filmy w historii amerykańskiego box office:
| # | film | wynik | studio | rok |
| 1. | Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy | 936,7 mln $ | Disney | 2015 |
| 2. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 917,8 mln $ | Sony | 2026 |
| 3. | Avengers: Koniec gry | 858,4 mln $ | Disney | 2019 |
| 4. | Spider-Man: Bez drogi do domu | 814,9 mln $ | Sony | 2021 |
| 5. | Avatar | 785,2 mln $ | Fox | 2009 |
| 6. | Top Gun: Maverick | 722 mln $ | Paramount | 2022 |
| 7. | Czarna Pantera | 700,4 mln $ | Disney | 2018 |
| 8. | Avatar: Istota wody | 688,5 mln $ | Disney | 2022 |
| 9. | Avengers: Wojna bez granic | 678,8 mln $ | Disney | 2018 |
| 10. | Titanic | 674,3 mln $ | Paramount | 1997 |
Wciąż fenomenalnie trzyma się „Odyseja” Christophera Nolana. W ósmy weekend wyświetlania widowisko zarobiło szacunkowe 13 mln dolarów, notując bardzo niski spadek o 9%. Łącznie na tym rynku film zarobił już 584,8 mln dolarów i przekroczenie pułapu 600 mln dolarów nastąpi już wkrótce.
Premiery 2026 roku, które przekroczyły pułap 100 mln dolarów w amerykańskich kinach:
*WWPW – wzrost względem poprzedniego weekendu.
| # | film | wynik | WWPW* | dystrybutor |
| 1. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 917,8 mln $ | +26 mln $ | Sony |
| 2. | Odyseja | 584,8 mln $ | +20,9 mln $ | Universal |
| 3. | Toy Story 5 | 479,7 mln $ | +0,9 mln $ | Disney |
| 4. | Super Mario Galaxy Film | 429,8 mln $ | – | Universal |
| 5. | Michael | 372,3 mln $ | – | Lionsgate |
| 6. | Projekt Hail Mary | 344,1 mln $ | – | Amazon MGM |
| 7. | Obsesja | 263,45 mln $ | – | Focus |
| 8. | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 220,5 mln $ | – | Disney |
| 9. | Backrooms. Bez wyjścia | 197,5 mln $ | – | A24 |
| 10. | Minionki i straszydła | 183,1 mln $ | +0,3 mln $ | Universal |
| 11. | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | 177,7 mln $ | – | Disney |
| 12. | Hopnięci | 166 mln $ | – | Disney |
| 13. | Vaiana | 126,2 mln $ | +0,1 mln $ | Disney |
| 14. | Krzyk 7 | 121,9 mln $ | – | Paramount |
| 15. | Dzień objawienia | 116,6 mln $ | – | Universal |
| 16. | Straszny film | 108,3 mln $ | – | Paramount |
| 17. | Wielka mała koza | 103,3 mln $ | – | Sony |
Z nowości najlepiej wypadł thriller z Markiem Wahlbergiem „By Any Means”. Produkcja zarobiła szacunkowe 7,4 mln dolarów, co wystarczyło do zajęcia czwartej pozycji. Dobrze poradziły sobie „Auta” od Pixara, które powróciły do kin po dwudziestu latach. Animacja zarobiła szacunkowe 6,1 mln dolarów, a łączny wynik przekroczył dzięki temu pułap 250 mln dolarów. Poza najlepszą dziesiątką znalazły się natomiast „Nie patrz w dół 2” (szacunkowe 2,3 mln dolarów na start) oraz „Onslaught” (szacunkowe 1,88 mln dolarów na start).
Top 10 w weekend 4-6 września w amerykańskich kinach:
| # | film | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
| 1. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 18 mln $ | -20% | 917,8 mln $ | 6 |
| 2. | Odyseja | 13 mln $ | -9% | 584,8 mln $ | 8 |
| 3. | Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota | 11,3 mln $ | -29% | 33,8 mln $ | 2 |
| 4. | By Any Means | 7,4 mln $ | nowość | 7,4 mln $ | 1 |
| 5. | Naznaczony: Wyjście… | 6,5 mln $ | -36% | 54,1 mln $ | 3 |
| 6. | Auta | 6,1 mln $ | wznow. | 250,2 mln $ | 1 |
| 7. | Buddy | 5,7 mln $ | +5% | 14,3 mln $ | 2 |
| 8. | Psi Patrol i dinozaury | 3,3 mln $ | -34% | 48,5 mln $ | 4 |
| 9. | Koniec ulicy Dębowej | 2,9 mln $ | -41% | 50,6 mln $ | 4 |
| 10. | Gwiazdozbiór Psa | 2,7 mln $ | -65% | 13 mln $ | 2 |
Ciekawie w amerykańskich kinach zrobi się już w najbliższy weekend. „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” powinien w końcu stracić prowadzenie, a jego pogromcą będzie „Totalna magia 2”.














