Update, 03.08.2026:
Jest rekord weekendu otwarcia! „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” oficjalnie zarobił aż 360 mln dolarów, bijąc siedmioletni rekord „Avengers: Koniec gry”, który zarobił 357,1 mln dolarów.
Treść oryginalna:
Cóż to był za weekend w box office! Według obecnych szacunków „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” zarobił w weekend otwarcia aż 355 mln dolarów. Oznacza to drugi najwyższy weekend otwarcia w historii. Rekord pozostaje w rękach „Avengers: Koniec gry” (357,1 mln dolarów), ale to nadal nie koniec walki – wciąż mówimy bowiem o szacunkach.
Czy gdy jutro zostaną ogłoszone ostateczne wyniki, „Spider-Man” znajdzie się na prowadzeniu? Bardzo możliwe, że Sony nie chciało ryzykować z ogłaszaniem nowego rekordu ze względu na to, jak bardzo zbliżone są to do siebie wyniki. Szansa wciąż jest i to całkiem spora!
Najwyższe weekendy otwarcia w historii amerykańskiego box office:
| # | film | weekend otwarcia | rok | studio |
| 1. | Avengers: Koniec gry | 357,1 mln $ | 2019 | Disney |
| 2. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 355 mln $ | 2026 | Sony |
| 3. | Spider-Man: Bez drogi do domu | 260,1 mln $ | 2021 | Sony |
| 4. | Avengers: Koniec gry | 257,7 mln $ | 2018 | Disney |
| 5. | Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy | 247,96 mln $ | 2015 | Disney |
„Spider-Man: Całkiem nowy dzień” zanotował oczywiście najwyższy weekend otwarcia w tym roku, pozostawiając pozostałe filmy daleko w tyle. Będzie ciężko pobić w tym roku ten wynik, ale oczywiście nie można lekceważyć „Avengers: Doomsday”, którego premiera już w grudniu.
Najwyższe weekendy otwarcia w tym roku w amerykańskim box office:
| # | film | weekend otwarcia | studio |
| 1. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 355 mln $ | Sony |
| 2. | Toy Story 5 | 159,7 mln $ | Disney |
| 3. | Super Mario Galaxy Film | 131,7 mln $ | Universal |
| 4. | Odyseja | 123,5 mln $ | Universal |
| 5. | Michael | 97,2 mln $ | Lionsgate |
Mimo gigantycznego wyniku „Spider-Mana”, świetny trzeci weekend wyświetlania zaliczyła „Odyseja”. Widowisko Christophera Nolana zarobiło szacunkowe 51 mln dolarów (-43%), a łącznie od premiery już 395,5 mln dolarów. Obecnie prognozuje się finał zdecydowanie powyżej 500 mln dolarów.
Premiery 2026 roku, które przekroczyły pułap 100 mln dolarów w amerykańskich kinach:
*WWPW – wzrost względem poprzedniego weekendu.
| # | film | wynik | WWPW* | dystrybutor |
| 1. | Toy Story 5 | 461,7 mln $ | +13 mln $ | Disney |
| 2. | Super Mario Galaxy Film | 429,8 mln $ | – | Universal |
| 3. | Odyseja | 395,5 mln $ | +106,1 mln $ | Universal |
| 4. | Michael | 372,3 mln $ | – | Lionsgate |
| 5. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 355 mln | – | Sony |
| 6. | Projekt Hail Mary | 344,1 mln $ | – | Amazon MGM |
| 7. | Obsesja | 262,8 mln $ | +1,36 mln $ | Focus |
| 8. | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 220,5 mln $ | – | Disney |
| 9. | Backrooms. Bez wyjścia | 197,3 mln $ | +0,6 mln $ | A24 |
| 10. | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | 177,7 mln $ | – | Disney |
| 11. | Minionki i straszydła | 168,35 mln $ | +12,8 mln $ | Universal |
| 12. | Hopnięci | 166 mln $ | – | Disney |
| 13. | Krzyk 7 | 121,9 mln $ | – | Paramount |
| 14. | Dzień objawienia | 116,6 mln $ | +0,6 mln $ | Universal |
| 15. | Vaiana | 114,8 mln $ | +12,2 mln $ | Disney |
| 16. | Straszny film | 108,2 mln $ | – | Paramount |
| 17. | Wielka mała koza | 103,2 mln $ | – | Sony |
Wciąż bardzo dobrze trzyma się „Toy Story 5”, zarabiając w siódmy weekend wyświetlania szacunkowe 6,3 mln dolarów (-38%). Łącznie od premiery 461,7 mln dolarów. To najlepiej zarabiająca premiera tego roku, ale już za chwilę przebije ją „Odyseja” oraz „Spider-Man: Całkiem nowy dzień”.
Top 10 w weekend 31 lipca – 2 sierpnia w amerykańskich kinach:
| # | film | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
| 1. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 355 mln $ | nowość | 355 mln $ | 1 |
| 2. | Odyseja | 51 mln $ | -43% | 395,5 mln $ | 3 |
| 3. | Toy Story 5 | 6,3 mln $ | -38% | 461,7 mln $ | 7 |
| 4. | Minionki i straszydła | 5,8 mln $ | -41% | 168,35 mln $ | 5 |
| 5. | Vaiana | 5,3 mln $ | -50% | 114,8 mln $ | 4 |
| 6. | Hadestown: The Musical | 2 mln $ | -80% | 18,2 mln $ | 2 |
| 7. | Zaproszenie | 1,24 mln $ | -53% | 22,77 mln $ | 6 |
| 8. | I Want Your Sex | 600 tys. $ | nowość | 600 tys. $ | 1 |
| 9. | Młody Waszyngton | 477 tys. $ | -75% | 46,4 mln $ | 5 |
| 10. | Obsesja | 470 tys. $ | -70% | 262,8 mln $ | 12 |














