„Spider-Man: Całkiem nowy dzień” nie zwalnia. Najnowsze widowisko MCU jest już dziesiątym najlepiej zarabiającym filmem w historii amerykańskiego box office. Mocno trzyma się również „Odyseja”.
W drugi weekend wyświetlania w amerykańskich kinach „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” zarobił szacunkowe 145 mln dolarów (-60%). To trzeci najwyższy drugi weekend wyświetlania w historii. Więcej zarobiły jedynie „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy” (149,2 mln dolarów) oraz „Avengers: Koniec gry” (147,4 mln dolarów).
Najwyższe drugie weekendy wyświetlania w historii amerykańskiego box office:
| # | film | drugi weekend | studio |
| 1. | Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy | 149,2 mln $ | Disney |
| 2. | Avengers: Koniec gry | 147,4 mln $ | Disney |
| 3. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 145 mln $ | Sony |
| 4. | Avengers: Wojna bez granic | 114,8 mln $ | Disney |
| 5. | Czarna Pantera | 111,7 mln $ | Disney |
Łącznie na rynku amerykańskim „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” zarobił już 655,1 mln dolarów, awansując na 10. miejsce w rankingu najlepiej zarabiających filmów w historii. Według obecnych prognoz jest szansa na finał powyżej 900 mln dolarów, a być może nawet na nowy rekord, który obecnie należy do „Przebudzenia Mocy” (936,6 mln dolarów).
Najlepiej zarabiające filmy w historii amerykańskiego box office:
| # | film | wynik | studio | rok |
| 1. | Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy | 936,6 mln $ | Disney | 2015 |
| 2. | Avengers: Koniec gry | 858,4 mln $ | Disney | 2019 |
| 3. | Spider-Man: Bez drogi do domu | 814,9 mln $ | Sony | 2021 |
| 4. | Avatar | 785,2 mln $ | Fox | 2009 |
| 5. | Top Gun: Maverick | 722 mln $ | Paramount | 2022 |
| 6. | Czarna Pantera | 700,4 mln $ | Disney | 2018 |
| 7. | Avatar: Istota wody | 688,5 mln $ | Disney | 2022 |
| 8. | Avengers: Wojna bez granic | 678,8 mln $ | Disney | 2018 |
| 9. | Titanic | 674,3 mln $ | Paramount | 1997 |
| 10. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 655,1 mln $ | Sony | 2026 |
Wciąż świetnie w amerykańskich kinach trzyma się „Odyseja”. W czwarty weekend wyświetlania widowisko Christophera Nolana zarobiło szacunkowe 31,5 mln dolarów, notując spadek o 38%. Łącznie na tym rynku film zarobił już 461,2 mln dolarów. To trzeci najwyższy wynik w tym roku, ale już za moment przebije „Toy Story 5”.
Premiery 2026 roku, które przekroczyły pułap 100 mln dolarów w amerykańskich kinach:
*WWPW – wzrost względem poprzedniego weekendu.
| # | film | wynik | WWPW* | dystrybutor |
| 1. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 655,1 mln $ | +295 mln $ | Sony |
| 2. | Toy Story 5 | 470,4 mln $ | +8,2 mln $ | Disney |
| 3. | Odyseja | 461,2 mln $ | +65,6 mln $ | Universal |
| 4. | Super Mario Galaxy Film | 429,8 mln $ | – | Universal |
| 5. | Michael | 372,3 mln $ | – | Lionsgate |
| 6. | Projekt Hail Mary | 344,1 mln $ | – | Amazon MGM |
| 7. | Obsesja | 263,3 mln $ | +0,5 mln $ | Focus |
| 8. | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 220,5 mln $ | – | Disney |
| 9. | Backrooms. Bez wyjścia | 197,5 mln $ | +0,2 mln $ | A24 |
| 10. | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | 177,7 mln $ | – | Disney |
| 11. | Minionki i straszydła | 176,35 mln $ | +7,8 mln $ | Universal |
| 12. | Hopnięci | 166 mln $ | – | Disney |
| 13. | Krzyk 7 | 121,9 mln $ | – | Paramount |
| 14. | Vaiana | 121,4 mln $ | +6,3 mln $ | Disney |
| 15. | Dzień objawienia | 116,6 mln $ | – | Universal |
| 16. | Straszny film | 108,2 mln $ | – | Paramount |
| 17. | Wielka mała koza | 103,2 mln $ | – | Sony |
W top 10 znalazły się aż cztery nowości, ale żadne nie były w stanie przebić się przez falę tsunami spowodowaną „Spider-Manem”. Na trzeciej pozycji wystartowała „Tylko jedna noc” (szacunkowe 5,7 mln dolarów), na miejscu czwartym „Super Troopers 3” (szacunkowe 4 mln dolarów), na ósmym „Ice Cream Man” (szacunkowe 2 mln dolarów), a na dziesiątym „CatVideoFest 2026” (szacunkowe 568 tys. dolarów). Na ten ostatni warto zwrócić uwagę – to trwająca ponad godzinę… kompilacja wiralowych klipów wideo z kotami.
Top 10 w weekend 7-9 sierpnia w amerykańskich kinach:
| # | film | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
| 1. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 145 mln $ | -60% | 655,1 mln $ | 2 |
| 2. | Odyseja | 31,5 mln $ | -38% | 461,2 mln $ | 4 |
| 3. | Tylko jedna noc | 5,7 mln $ | nowość | 5,7 mln $ | 1 |
| 4. | Super Troopers 3 | 4 mln $ | nowość | 4 mln $ | 1 |
| 5. | Toy Story 5 | 3,9 mln $ | -42% | 470,4 mln $ | 8 |
| 6. | Minionki i straszydła | 3,5 mln $ | -42% | 176,35 mln $ | 6 |
| 7. | Vaiana | 2,8 mln $ | -50% | 121,4 mln $ | 5 |
| 8. | Ice Cream Man | 2 mln $ | nowość | 2 mln $ | 1 |
| 9. | Zaproszenie | 717 tys. $ | -44% | 24,3 mln $ | 7 |
| 10. | CatVideoFest 2026 | 568 tys. $ | nowość | 568 tys. $ | 1 |














