Na czele amerykańskiego box office bez zmian. Dwa pierwsze miejsca wciąż zajmują „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” i „Odyseja”. Na dwóch kolejnych wystartowały dwie nowości z dinozaurami.
„Spider-Man: Całkiem nowy dzień” zarobił szacunkowe 70 mln dolarów w trzeci weekend wyświetlania, notując spadek o 51%. To drugi najwyższy trzeci weekend w historii. Więcej zarobiły jednie „Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy” (90,2 mln dolarów). Łącznie film zarobił na tym rynku już 785,8 mln dolarów, awansując na 4. miejsce w rankingu najlepiej zarabiających filmów w historii. Według obecnych prognoz powalczy ostatecznie o pierwsze miejsce.
Najlepiej zarabiające filmy w historii amerykańskiego box office:
| # | film | wynik | studio | rok |
| 1. | Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy | 936,6 mln $ | Disney | 2015 |
| 2. | Avengers: Koniec gry | 858,4 mln $ | Disney | 2019 |
| 3. | Spider-Man: Bez drogi do domu | 814,9 mln $ | Sony | 2021 |
| 4. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 785,8 mln $ | Sony | 2026 |
| 5. | Avatar | 785,2 mln $ | Fox | 2009 |
| 6. | Top Gun: Maverick | 722 mln $ | Paramount | 2022 |
| 7. | Czarna Pantera | 700,4 mln $ | Disney | 2018 |
| 8. | Avatar: Istota wody | 688,5 mln $ | Disney | 2022 |
| 9. | Avengers: Wojna bez granic | 678,8 mln $ | Disney | 2018 |
| 10. | Titanic | 674,3 mln $ | Paramount | 1997 |
Wciąż bardzo mocno trzyma się „Odyseja”. W piąty weekend wyświetlania widowisko Christophera Nolana zarobiło na rynku amerykańskim szacunkowe 23,2 mln dolarów (-27%), a łącznie już 504,7 mln dolarów. To dwudziesty czwarty film, który przekroczył pułap 500 mln dolarów.
Premiery 2026 roku, które przekroczyły pułap 100 mln dolarów w amerykańskich kinach:
*WWPW – wzrost względem poprzedniego weekendu.
| # | film | wynik | WWPW* | dystrybutor |
| 1. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 785,8 mln $ | +131,5 mln $ | Sony |
| 2. | Odyseja | 504,7 mln $ | +43,3 mln $ | Universal |
| 3. | Toy Story 5 | 475,5 mln $ | +4,8 mln $ | Disney |
| 4. | Super Mario Galaxy Film | 429,8 mln $ | – | Universal |
| 5. | Michael | 372,3 mln $ | – | Lionsgate |
| 6. | Projekt Hail Mary | 344,1 mln $ | – | Amazon MGM |
| 7. | Obsesja | 263,45 mln $ | – | Focus |
| 8. | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 220,5 mln $ | – | Disney |
| 9. | Backrooms. Bez wyjścia | 197,5 mln $ | – | A24 |
| 10. | Minionki i straszydła | 180,1 mln $ | +3,75 mln $ | Universal |
| 11. | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | 177,7 mln $ | – | Disney |
| 12. | Hopnięci | 166 mln $ | – | Disney |
| 13. | Vaiana | 124,5 mln $ | +2,9 mln $ | Disney |
| 14. | Krzyk 7 | 121,9 mln $ | – | Paramount |
| 15. | Dzień objawienia | 116,6 mln $ | – | Universal |
| 16. | Straszny film | 108,3 mln $ | – | Paramount |
| 17. | Wielka mała koza | 103,3 mln $ | – | Sony |
Dwie nowości o dinozaurach musiały zadowolić się miejscem trzecim i czwartym. „Koniec ulicy Dębowej” zarobił szacunkowe 21 mln dolarów, zajmując trzecią lokatę. Film spodobał się krytykom, ale niekoniecznie widzom, którzy przyznali mu ocenę B w CinemaScore, niską z perspektywy box office’owej. Miejsce czwarte zajął „Psi Patrol i dinozaury” z szacunkowym 20,5 mln dolarów (poprzednia część trzy lata temu zarobiła na start podobnie – 22,76 mln dolarów).
Top 10 w weekend 14-16 sierpnia w amerykańskich kinach:
| # | filmy | weekend | zmiana | łącznie | tyg. |
| 1. | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 70 mln $ | -51% | 785,8 mln $ | 3 |
| 2. | Odyseja | 23,2 mln $ | -27% | 504,7 mln $ | 5 |
| 3. | Koniec ulicy Dębowej | 21 mln $ | nowość | 21 mln $ | 1 |
| 4. | Psi Patrol i dinozaury | 20,5 mln $ | nowość | 20,5 mln $ | 1 |
| 5. | Katseye: Wild Hearts | 3,95 mln $ | nowość | 3,95 mln $ | 1 |
| 6. | Six: The Musical Live! | 3,9 mln $ | nowość | 3,9 mln $ | 1 |
| 7. | The Brink of War | 2,7 mln $ | nowość | 2,7 mln $ | 1 |
| 8. | Toy Story 5 | 2,3 mln $ | -45% | 475,5 mln $ | 9 |
| 9. | Tylko jedna noc | 2 mln $ | -64% | 9,9 mln $ | 2 |
| 10. | Vishwanath & Sons | 1,6 mln $ | nowość | 1,6 mln $ | 1 |














