TOP 50 PO 1989 ZAROBKOWY
| # | film | zarobek | dystr. | rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kler | 105 559 061 zł | Kino Świat | 2018 |
| 2 | Ogniem i mieczem | 105 089 363 zł | Syrena EG | 1999 |
| 3 | Avatar | 91 554 585 zł | Imperial Cinepix | 2009 |
| 4 | Avatar: Istota wody | 87 144 176 zł | Disney | 2022 |
| 5 | Pan Tadeusz | 82 839 843 zł | Vision Film | 1999 |
| 6 | Zwierzogród 2 | 76 815 536 zł | Disney | 2025 |
| 7 | Spider-Man: Całkiem nowy dzień | 71 637 500 zł Szacunkowy zarobek wyliczony: szacunkowa liczba widzów * szacunkowa cena biletu (27,5 zł) | UIP | 2026 |
| 8 | Minecraft: Film | 70 984 436 zł | Warner Bros. | 2025 |
| 9 | Quo vadis | 69 045 592 zł | Syrena EG | 2001 |
| 10 | Avatar: Ogień i popiół | 67 763 813 zł | Disney | 2025 |
| 11 | Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy | 65 560 814 zł | Disney | 2015 |
| 12 | Dom dobry | 60 695 142 zł | Warner Bros. | 2025 |
| 13 | Barbie | 60 452 033 zł | Warner Bros. | 2023 |
| 14 | Akademia Pana Kleksa | 59 775 323 zł | Next Film | 2024 |
| 15 | W głowie się nie mieści 2 | 59 497 213 zł | Disney | 2024 |
| 16 | Pitbull. Niebezpieczne kobiety | 57 166 086 zł | Kino Świat | 2016 |
| 17 | Listy do M. 3 | 57 029 909 zł | Kino Świat | 2017 |
| 18 | Titanic | 56 925 688 zł | Syrena EG | 1998 |
| 19 | Minionki: Wejście Gru | 56 240 000 zł Szacunkowy zarobek wyliczony: szacunkowa liczba widzów * szacunkowa cena biletu (19 zł) | UIP | 2022 |
| 20 | Shrek Forever | 54 638 129 zł | UIP | 2010 |
| 21 | Listy do M. 2 | 54 074 522 zł | Kino Świat | 2015 |
| 22 | Odyseja | 52 012 500 zł Szacunkowy zarobek wyliczony: szacunkowa liczba widzów * szacunkowa cena biletu (28,5 zł) | UIP | 2026 |
| 23 | Gru i Minionki: Pod przykrywką | 51 260 000 zł Szacunkowy zarobek wyliczony: szacunkowa liczba widzów * szacunkowa cena biletu (22 zł) | UIP | 2024 |
| 24 | Shrek Trzeci | 49 723 776 zł | UIP | 2007 |
| 25 | Shrek 2 | 48 184 229 zł | UIP | 2004 |
| 26 | Król Lew | 48 067 402 zł | Disney | 2019 |
| 27 | Kraina Lodu II | 48 042 740 zł | Disney | 2019 |
| 28 | Kot w butach. Ostatnie życzenie | 48 000 000 zł Szacunkowy zarobek wyliczony: szacunkowa liczba widzów * szacunkowa cena biletu (20 zł) | UIP | 2023 |
| 29 | Botoks | 47 764 421 zł | Kino Świat | 2017 |
| 30 | Vaiana 2 | 47 516 630 zł | Disney | 2024 |
| 31 | Miszmasz czyli Kogel Mogel 3 | 46 947 585 zł | Next Film | 2019 |
| 32 | Listy do M. Pożegnania i powroty | 45 962 220 zł | Warner Bros. | 2024 |
| 33 | Hobbit: Bitwa Pięciu Armii | 45 931 785 zł | Forum Film | 2014 |
| 34 | Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi | 45 406 094 zł | Disney | 2017 |
| 35 | Lilo & Stitch | 45 393 562 zł | Disney | 2025 |
| 36 | Listy do M. | 44 721 528 zł | ITI Cinema | 2011 |
| 37 | Pasja | 44 662 249 zł | Monolith Films | 2004 |
| 38 | Oppenheimer | 43 987 500 zł Szacunkowy zarobek wyliczony: szacunkowa liczba widzów * szacunkowa cena biletu (22,5 zł) | UIP | 2023 |
| 39 | Diuna: Część druga | 43 758 213 zł | Warner Bros. | 2024 |
| 40 | Deadpool & Wolverine | 43 510 491 zł | Disney | 2024 |
| 41 | Hobbit: Niezwykła podróż | 42 007 569 zł | Forum Film | 2012 |
| 42 | Kobiety mafii | 41 767 461 zł | Kino Świat | 2018 |
| 43 | Lejdis | 41 705 303 zł | ITI Cinema | 2008 |
| 44 | Avengers: Koniec gry | 40 525 351 zł Nie zawiera wznowienia. | Disney | 2019 |
| 45 | Hobbit: Pustkowie Smauga | 40 145 979 zł | Forum Film | 2013 |
| 46 | Bogowie | 39 876 550 zł | Next Film | 2014 |
| 47 | Joker | 39 696 146 zł | Warner Bros. | 2019 |
| 48 | Epoka lodowcowa: Era dinozaurów | 39 471 032 zł | Imperial Cinepix | 2009 |
| 49 | Spider-Man. Bez drogi do domu | 38 233 000 zł Szacunkowy zarobek wyliczony: szacunkowa liczba widzów * szacunkowa cena biletu (20 zł) | UIP | 2021 |
| 50 | Polityka | 37 627 379 zł | Kino Świat | 2019 |
film nadal w dystrybucji
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2026
Źródło danych: Magazyny SFP
