TOP POLSKA 2026
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Diabeł ubiera się u Prady 2 | 1 043 017 | Disney |
| 2 | Super Mario Galaxy Film* | 1 000 000 | UIP |
| 3 | Toy Story 5 | 1 000 000 | Disney |
| 4 | Piep*zyć Mickiewicza 3 | 863 369 | Next Film |
| 5 | Projekt Hail Mary* | 740 000 | UIP |
| 6 | Hopnięci | 717 116 | Disney |
| 7 | Wichrowe wzgórza | 703 623 | Warner Bros. |
| 8 | Backrooms. Bez wyjścia | 700 000 | Monolith Films |
| 9 | Za duży na bajki 3 | 658 703 | Next Film |
| 10 | Michael* | 640 000 | UIP |
| 11 | Obsesja* | 610 000 | UIP |
| 12 | Pomoc domowa | 593 403 | Monolith Films |
| 13 | Spongebob: Klątwa pirata* | 580 000 | UIP |
| 14 | Minionki i straszydła* | 515 000 | UIP |
| 15 | Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu | 467 186 | Disney |
| 16 | Dalej jazda! 2 | 462 276 | Next Film |
| 17 | Drama | 439 680 | Monolith Films |
| 18 | Wielki Marty | 374 577 | Monolith Films |
film nadal w dystrybucji
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2026
*wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor przestał udostępniać dane.
