TOP POLSKA 2025
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Minecraft: Film | 2 844 963 | Warner Bros. |
| 2 | Dom dobry | 2 207 205 | Warner Bros. |
| 3 | Lilo & Stitch | 1 930 180 | Disney |
| 4 | Teściowie 3 | 1 522 151 | Next Film |
| 5 | Sonic 3: Szybki jak błyskawica | 1 435 000* | UIP |
| 6 | Zwierzogród 2 | 1 229 130 | Disney |
| 7 | Kleks i wynalazek Filipa Golarza | 1 163 358 | Next Film |
| 8 | Jak wytresować smoka | 1 020 000* | UIP |
| 9 | 100 dni do matury | 1 017 461 | Next Film |
| 10 | F1: Film | 928 961 | Warner Bros. |
| 11 | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 887 813 | Warner Bros. |
| 12 | Bridget Jones: Szalejąc za facetem | 875 000* | UIP |
| 13 | Smerfy: Wielki film | 770 000* | UIP |
| 14 | Jurassic World: Odrodzenie | 760 000* | UIP |
| 15 | Vinci 2 | 673 971 | Warner Bros. |
| 16 | Piep*zyć Mickiewicza 2 | 660 627 | Forum Film |
| 17 | Pan Wilk i spółka 2 | 590 000* | UIP |
| 18 | Dalej jazda! | 507 212 | Monolith Films |
| 19 | Uwierz w Mikołaja 2 | 500 000 | Next Film |
*wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor przestał udostępniać dane.
