TOP POLSKA 2025
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Zwierzogród 2 | 3 119 176 | Disney |
| 2 | Minecraft: Film | 2 850 299 | Warner Bros. |
| 3 | Dom dobry | 2 423 195 | Warner Bros. |
| 4 | Avatar: Ogień i popiół | 2 204 467 | Disney |
| 5 | Lilo & Stitch | 1 930 180 | Disney |
| 6 | Teściowie 3 | 1 529 968 | Next Film |
| 7 | Sonic 3: Szybki jak błyskawica | 1 435 000* | UIP |
| 8 | Kleks i wynalazek Filipa Golarza | 1 163 718 | Next Film |
| 9 | Jak wytresować smoka | 1 020 000* | UIP |
| 10 | 100 dni do matury | 1 018 237 | Next Film |
| 11 | F1: Film | 935 522 | Warner Bros. |
| 12 | Obecność 4: Ostatnie namaszczenie | 918 944 | Warner Bros. |
| 13 | Bridget Jones: Szalejąc za facetem | 875 000* | UIP |
| 14 | Smerfy: Wielki film | 770 000* | UIP |
| 15 | Jurassic World: Odrodzenie | 760 000* | UIP |
| 16 | Vinci 2 | 675 823 | Warner Bros. |
| 17 | Piep*zyć Mickiewicza 2 | 660 962 | Forum Film |
| 18 | Pan Wilk i spółka 2 | 590 000* | UIP |
| 19 | Uwierz w Mikołaja 2 | 574 720 | Next Film |
| 20 | Pięć koszmarnych nocy 2 | 550 000* | UIP |
| 21 | Dalej jazda! | 512 383 | Monolith Films |
| 22 | O psie, który jeździł koleją 2 | 474 302 | Kino Świat |
| 23 | Chopin, Chopin! | 461 783 | TVP |
| 24 | Zniknięcia | 401 739 | Warner Bros. |
| 25 | Ministranci | 391 419 | Next Film |
| 26 | Fantastyczna 4: Pierwsze kroki | 383 117 | Disney |
| 27 | Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat | 378 117 | Disney |
| 28 | Superman | 372 367 | Warner Bros. |
*wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor przestał udostępniać dane.
