TOP POLSKA 2024
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Akademia Pana Kleksa | 2 926 189 | Next Film |
| 2 | W głowie się nie mieści 2 | 2 669 900 | Disney |
| 3 | Gru i Minionki: Pod przykrywką | 2 330 000* | UIP |
| 4 | Vaiana 2 | 2 067 407 | Disney |
| 5 | Listy do M. Pożegnania i powroty | 1 941 014 | Warner Bros. |
| 6 | Diuna: Część druga | 1 738 449 | Warner Bros. |
| 7 | Deadpool & Wolverine | 1 699 141 | Disney |
| 8 | Mufasa: Król Lew | 1 157 315 | Disney |
| 9 | Gladiator II | 1 140 000* | UIP |
| 10 | Kung Fu Panda 4 | 1 115 000* | UIP |
| 11 | Wyfrunięci | 1 095 000* | UIP |
| 12 | Garfield | 1 060 000* | UIP |
| 13 | Paddington w Peru | 815 996 | Kino Świat |
| 14 | Sami swoi. Początek | 814 068 | Next Film |
| 15 | Venom 3: Ostatni taniec | 675 000* | UIP |
| 16 | Dziki robot | 630 000* | UIP |
| 17 | Za duży na bajki 2 | 614 680 | Next Film |
| 18 | Baby boom, czyli Kogel Mogel 5 | 609 592 | Next Film |
| 19 | Budda. Dzieciak ’98 | 602 073 | Kino Świat |
| 20 | Beetlejuice Beetlejuice | 592 424 | Warner Bros. |
| 21 | Joker: Folie à Deux | 521 032 | Warner Bros. |
| 22 | Tylko nie ty | 495 000* | UIP |
| 23 | Terrifier 3 | 479 185 | Monolith Films |
| 24 | It Ends with Us | 470 000* | UIP |
| 25 | Renifer Niko i zaginione sanie Mikołaja | 447 135 | Kino Świat |
| 26 | Obcy: Romulus | 439 035 | Disney |
| 27 | Emma i czarny jaguar | 437 474 | Kino Świat |
| 28 | Substancja | 435 739 | Monolith Films |
| 29 | Wicked | 390 000* | UIP |
| 30 | Biedne istoty | 363 741 | Disney |
| 31 | U Pana Boga w Królowym Moście | 355 145 | TVP |
| 32 | Godzilla i Kong: Nowe imperium | 343 164 | Warner Bros. |
| 33 | Strefa interesów | 333 057 | Gutek Film |
| 34 | Fuks 2 | 310 858 | Mówi Serwis |
| 35 | Cudowny chłopak: Biały ptak | 302 651 | Monolith Films |
| 36 | Kos | 286 249 | TVP |
| 37 | Challengers | 280 423 | Warner Bros. |
| 38 | Konklawe | 274 998 | Monolith Films |
| 39 | Ekipa z dżungli: Misja ratunkowa | 271 704 | Kino Świat |
| 40 | Biała odwaga | 270459 | Monolith Films |
*wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor przestał udostępniać dane.
