TOP POLSKA 2022
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Avatar: Istota wody1 | 3 668 443 | Disney |
| 2 | Minionki: Wejście Gru | 2 960 000* | UIP |
| 3 | Top Gun: Maverick | 1 740 000* | UIP |
| 4 | Listy do M. 5 | 1 495 418 | Kino Świat |
| 5 | Sing 2 | 1 460 000* | UIP |
| 6 | Sonic 2: Szybki jak błyskawica | 1 030 000* | UIP |
| 7 | Doktor Strange w multiwersum obłędu | 1 021 201 | Disney |
| 8 | Johnny | 1 006 286 | Next Film |
| 9 | Batman | 963 341 | Warner Bros. |
| 10 | Thor: Miłość i grom | 944 238 | Disney |
| 11 | Uncharted | 835 000* | UIP |
| 12 | Jurassic World: Dominion | 830 000* | UIP |
| 13 | Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a | 811 207 | Warner Bros. |
| 14 | Koniec świata, czyli Kogel Mogel 4 | 761 039 | Next Film |
| 15 | To nie wypanda | 721 577 | Disney |
| 16 | Ania | 643 306 | TVP |
| 17 | DC Liga Super-Pets | 630 917 | Warner Bros. |
| 18 | Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu | 619 565 | Disney |
| 19 | Skarb Mikołajka | 539 281 | Kino Świat |
| 20 | Elvis | 469 342 | Warner Bros. |
| 21 | Pan Wilk i spółka | 460 000* | UIP |
| 22 | Black Adam | 437 391 | Warner Bros. |
| 23 | 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach | 419 690 | Next Film |
| 24 | Bilet do raju | 410 000* | UIP |
| 25 | Tedi i szmaragdowa tablica | 365 000* | UIP |
| 26 | Uśmiechnij się | 350 000* | UIP |
| 27 | Bullet Train | 340 000* | UIP |
| 28 | Za duży na bajki | 335 292 | Next Film |
| 29 | Miłość, seks i pandemia | 335 078 | Kino Świat |
| 30 | Gierek | 328 682 | Mówi Serwis |
| 31 | Wielki zielony krokodyl domowy | 300 000* | UIP |
| 32 | Egzorcyzmy siostry Ann | 295 344 | Monolith Films |
| 33 | Buzz Astral | 279 471 | Disney |
| 34 | Orlęta. Grodno ’39 | 271 772 | TVP |
| 35 | Czarny telefon | 270 000* | UIP |
| 36 | Morbius | 265 000* | UIP |
| 37 | Niezgaszalni | 253 165 | Kino Świat |
| 38 | King: Mój przyjaciel lew | 251 859 | M2 Films |
| 39 | After 4: Bez siebie nie przetrwamy | 244 494 | Monolith Films |
| 40 | Zaginione miasto | 230 000* | UIP |
*wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor przestał udostępniać dane.
1) Wynik Avatara: Istoty wody uwzględnia: 3 650 026 widzów (wynik oryginalny) oraz 18 417 widzów (2025 re-release)
