TOP POLSKA 2021
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Spider-Man: Bez drogi do domu | 1 920 000* | UIP |
| 2 | Nie czas umierać | 1 643 950 | Forum Film |
| 3 | Psi Patrol: Film | 1 230 000* | UIP |
| 4 | Dziewczyny z Dubaju | 1 166 791 | Kino Świat |
| 5 | Diuna1 | 1 103 101 | Warner Bros. |
| 6 | Luca | 800 526 | Disney |
| 7 | Dom Gucci | 770 283 | Forum Film |
| 8 | Venom 2: Carnage | 725 000* | UIP |
| 9 | Szybcy i wściekli 9 | 680 000* | UIP |
| 10 | Nasze magiczne Encanto | 621 951 | Disney |
| 11 | Kosmiczny mecz: Nowa era | 618 626 | Warner Bros. |
| 12 | Clifford. Wielki czerwony pies | 560 000* | UIP |
| 13 | Obecność 3: Na rozkaz diabła | 533 841 | Warner Bros. |
| 14 | Furioza | 504 314 | Kino Świat |
| 15 | Wesele | 488 703 | Kino Świat |
| 16 | Teściowie | 451 547 | Next Film |
| 17 | Krudowie 2: Nowa era | 450 000* | UIP |
| 18 | Cruella | 439 090 | Disney |
| 19 | Eternals | 435 533 | Disney |
| 20 | Rodzinka rządzi | 430 000* | UIP |
| 21 | Small World | 422 636 | Kino Świat |
| 22 | Matrix Zmartwychwstania | 421 416 | Warner Bros. |
| 23 | Pitbull | 414 935 | Kino Świat |
| 24 | To musi być miłość | 406 679 | Mówi Serwis |
| 25 | Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni | 396 839 | Disney |
| 26 | Piotruś Królik 2: Na gigancie | 350 000* | UIP |
| 27 | Free Guy | 330 255 | Disney |
| 28 | Wojna z dziadkiem | 327 182 | Kino Świat |
| 29 | Mustang z dzikiej doliny: Droga do wolności | 325 000* | UIP |
| 30 | After. Ocal mnie | 310 197 | Monolith Films |
| 31 | Wyprawa do dżungli | 308 524 | Disney |
| 32 | Raya i ostatni smok | 306 037 | Disney |
| 33 | Lassie, wróć! | 300 199 | Kino Świat |
| 34 | Czarny młyn | 287 721 | Mówi Serwis |
| 35 | Legion samobójców. The Suicide Squad | 285 519 | Warner Bros. |
| 36 | Najmro. Kocha, kradnie, szanuje | 276 751 | Mówi Serwis |
| 37 | Co w duszy gra | 276 237 | Disney |
| 38 | Ron Usterka | 265 760 | Disney |
| 39 | Tom & Jerry | 252 638 | Warner Bros. |
| 40 | Na rauszu | 246 419 | Best Film |
*wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor przestał udostępniać dane.
1) Wynik Diuny uwzględnia: 1 053 852 widzów (wynik oryginalny), 49 249 widzów (2024 re-release)
