TOP POLSKA 2020
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 365 dni | 1 639 535 | Next Film |
| 2 | Psy 3. W imię zasad | 1 185 030 | Kino Świat |
| 3 | Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa | 1 136 666 | Next Film / Mówi Serwis |
| 4 | Mayday | 977 255 | Kino Świat |
| 5 | Doktor Dolittle | 735 000* | UIP |
| 6 | 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy | 724 624 | Kino Świat |
| 7 | Urwis | 574 104 | Monolith Films |
| 8 | Pętla | 570 487 | Kino Świat |
| 9 | Zenek | 507 719 | TVP |
| 10 | Sonic. Szybki jak błyskawica | 450 000* | UIP |
| 11 | Scooby-Doo! | 449 465 | Warner Bros. |
| 12 | 1917 | 426 478 | Monolith Films |
| 13 | Bad Boy | 396 546 | Kino Świat |
| 14 | Swingersi | 351 986 | Mówi Serwis / Next Film |
| 15 | Dżentelmeni | 344 824 | Monolith Films |
| 16 | Gang zwierzaków | 340 870 | Monolith Films |
| 17 | After 2 | 327 733 | Monolith Films |
| 18 | Śnieżka i fantastyczna siódemka | 317 622 | Kino Świat |
| 19 | Tenet | 310 024 | Warner Bros. |
| 20 | Mulan | 309 453 | Disney |
| 21 | Tajni i fajni | 284 876 | Imperial Cinepix |
| 22 | Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) | 258 115 | Warner Bros. |
| 23 | Bad Boys for Life | 250 000* | UIP |
| 24 | Sala samobójców. Hejter | 246 330 | Kino Świat |
| 25 | Naprzdód | 242 318 | Disney |
*wyniki filmów UIP to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor przestał udostępniać dane.
