TOP POLSKA 2019
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Kraina lodu II | 2 683 376 | Disney |
| 2 | Król Lew | 2 528 021 | Disney |
| 3 | Miszmasz czyli Kogel Mogel 3 | 2 392 111 | Next Film / Interfilm |
| 4 | Joker | 2 009 815 | Warner Bros. |
| 5 | Polityka | 1 890 573 | Kino Świat |
| 6 | Avengers: Koniec gry | 1 880 080 | Disney |
| 7 | Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie | 1 622 443 | Disney |
| 8 | Boże Ciało | 1 597 136 | Kino Świat |
| 9 | Sekretne życie zwierzaków domowych 2 | 1 447 813 | UIP |
| 10 | Planeta Singli 3 | 1 439 050 | Kino Świat |
| 11 | Jak wytresować smoka 3 | 1 268 839 | UIP |
| 12 | Kobiety mafii 2 | 1 144 511 | Kino Świat |
| 13 | Czarownica 2 | 1 036 840 | Disney |
| 14 | Pewnego razu... w Hollywood | 1 026 008 | UIP |
| 15 | Toy Story 4 | 1 017 043 | Disney |
| 16 | Jak poślubić milionera | 949 874 | Mówi Serwis |
| 17 | Ralph Demolka w Internecie | 949 316 | Disney |
| 18 | Underdog | 913 140 | Next Film |
| 19 | Green Book | 912 513 | M2 Films |
| 20 | Jumanji: Następny poziom | 900 000* | UIP |
| 21 | Spider-Man: Daleko od domu | 850 026 | UIP |
| 22 | Kapitan Marvel | 818 365 | Disney |
| 23 | Pokemon: Detektyw Pikachu | 737 348 | Warner Bros. |
| 24 | Lego Przygoda 2 | 697 993 | Warner Bros. |
| 25 | O psie, który wrócił do domu | 677 934 | UIP |
| 26 | (Nie)znajomi | 675 990 | Mówi Serwis |
| 27 | Był sobie pies 2 | 665 241 | Monolith Films |
| 28 | Proceder | 643 259 | Mówi Serwis |
| 29 | Aladyn | 580 934 | Disney |
| 30 | Angry Birds Film 2 | 580 751 | UIP |
| 31 | Corgi - psiak królowej | 546 799 | Monolith Films |
| 32 | To: Rozdział 2 | 541 949 | Warner Bros. |
| 33 | Na noże | 535 259 | Monolith Films |
| 34 | 1800 gramów | 534 753 | Kino Świat |
| 35 | Kurier | 505 272 | Kino Świat |
| 36 | Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw | 502 046 | UIP |
| 37 | Całe szczęście | 486 222 | Next Film |
| 38 | Legiony | 485 996 | Kino Świat |
| 39 | Mia i biały lew | 474 060 | Kino Świat |
| 40 | Annabelle wraca do domu | 458 135 | Warner Bros. |
*wynik Jumanji: Następny poziom to szacunek serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor przestał udostępniać dane.
