TOP POLSKA 2015
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy1 | 3 038 262 | Disney |
| 2 | Listy do M. 2 | 2 969 302 | Kino Świat |
| 3 | Pięćdziesiąt twarzy Greya | 1 814 116 | UIP |
| 4 | Spectre | 1 764 206 | Forum Film |
| 5 | Minionki | 1 671 405 | UIP |
| 6 | Pingwiny z Madagaskaru | 1 635 095 | Imperial Cinepix |
| 7 | Hotel Transylwania 2 | 1 159 295 | UIP |
| 8 | Szybcy i wściekli 7 | 995 199 | UIP |
| 9 | W głowie się nie mieści | 960 546 | Disney |
| 10 | Discopolo | 879 598 | Next Film |
| 11 | Mały Książę | 803 804 | Kino Świat |
| 12 | Wkręceni 2 | 771 117 | Interfilm |
| 13 | Dobry dinozaur | 743 312 | Disney |
| 14 | Avengers: Czas Ultrona | 697 489 | Disney |
| 15 | Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2 | 676 522 | Forum Film |
| 16 | Jurassic World | 652 347 | UIP |
| 17 | Paddington | 643 507 | Monolith Films |
| 18 | Everest | 528 891 | UIP |
| 19 | Marsjanin | 497 877 | Imperial Cinepix |
| 20 | Kopciuszek | 472 988 | Disney |
| 21 | SpongeBob: Na suchym lądzie | 457 716 | UIP |
| 22 | Snajper | 450 051 | Warner Bros. |
| 23 | Karbala | 419 454 | Next Film |
| 24 | Uprowadzona 3 | 414 499 | Monolith Films |
| 25 | Dom | 376 399 | Imperial Cinepix |
| 26 | Dzwoneczek i bestia z Nibylandii | 366 796 | Disney |
| 27 | Ted 2 | 361 501 | UIP |
| 28 | Mad Max: Na drodze gniewu | 354 886 | Warner Bros. |
| 29 | Bella i Sebastian 2 | 320 751 | Monolith Films |
| 30 | Chemia | 320 604 | Vue Movie |
| 31 | Body / Ciało | 301 749 | Kino Świat |
| 32 | Carte Blanche | 296 783 | Kino Świat |
| 33 | Ziarno prawdy | 293 732 | Next Film |
| 34 | Ups! Arka odpłynęła | 279 799 | Kino Świat |
| 35 | Terminator: Genisys | 275 669 | UIP |
| 36 | Mission: Impossible 5 | 268 239 | UIP |
| 37 | Most szpiegów | 264 049 | Imperial Cinepix |
| 38 | Exodus: Bogowie i królowie | 259 045 | Imperial Cinepix |
| 39 | Ant-Man | 258 780 | Disney |
| 40 | Baranek Shaun. Film | 258 238 | Monolith Films |
*wyniki filmów UIP po 2019 to szacunki serwisu Box Office Raport, ponieważ dystrybutor przestał udostępniać dane.
1) Wynik Gwiezdnych wojen: Przebudzenia Mocy uwzględnia: 2 994 735 widzów (wynik oryginalny), reszta to wznowienia.
