TOP POLSKA 2011
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Listy do M. | 2 560 734 | ITI Cinema |
| 2 | Och, Karol 2 | 1 709 187 | Interfilm |
| 3 | 1920 Bitwa Warszawska | 1 521 180 | Forum Film |
| 4 | Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach | 1 369 236 | Forum Film |
| 5 | Harry Potter i Insygnia Śmierci, część 21 | 1 232 419 | Warner Bros. |
| 6 | Kac Vegas w Bangkoku | 1 164 618 | Warner Bros. |
| 7 | Auta 2 | 1 014 706 | Forum Film |
| 8 | Wyjazd integracyjny | 927 356 | Kino Świat |
| 9 | Jak zostać królem | 926 519 | Kino Świat |
| 10 | Smerfy | 835 650 | UIP |
| 11 | Sala samobójców | 829 795 | ITI Cinema |
| 12 | Baby są jakieś inne | 821 438 | Kino Świat |
| 13 | Saga Zmierzch: Przed świtem – część 1 | 804 130 | Monolith Films |
| 14 | O północy w Paryżu | 728 972 | Kino Świat |
| 15 | Weekend | 719 779 | ITI Cinema |
| 16 | Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł | 677 632 | Kino Świat |
| 17 | Kung Fu Panda 2 | 667 982 | UIP |
| 18 | Gnomeo i Julia | 604 053 | ITI Cinema |
| 19 | Transformers 3 | 558 501 | UIP |
| 20 | Czarny łabędź | 421 194 | Imperial Cinepix |
| 21 | Oszukać przeznaczenie 5 | 392 664 | Warner Bros. |
| 22 | Jak się pozbyć cellulitu | 391 386 | Warner Bros. |
| 23 | Artur ratuje gwiazdkę | 384 388 | UIP |
| 24 | Jan Paweł II. Szukałem was... | 379 399 | Interfilm |
| 25 | Megamocny | 377 827 | UIP |
| 26 | Miś Yogi | 370 590 | Warner Bros. |
| 27 | Rio | 370 118 | Imperial Cinepix |
| 28 | Podróże Guliwera | 328 753 | Imperial Cinepix |
| 29 | Happy Feet: Tupot małych stóp 2 | 323 009 | Warner Bros. |
| 30 | Wojna żeńsko-męska | 320 034 | Monolith Films |
| 31 | Jestem Bogiem | 316 154 | Monolith Films |
| 32 | Sanctum | 299 504 | Monolith Films |
| 33 | Turysta | 295 243 | UIP |
| 34 | Safari | 294 479 | Monolith Films |
| 35 | Immortals. Bogowie i herosi | 294 244 | Monolith Films |
| 36 | Kubuś i przyjaciele | 274 443 | Forum Film |
| 37 | Niepokonani | 259 792 | Monolith Films |
| 38 | Szpieg | 259 287 | ITI Cinema |
| 39 | Przygody Tintina | 253 303 | UIP |
| 40 | Mniam! | 248 271 | Kino Świat |
1) Wynik Insygni Śmierci. Części 2 uwzględnia: 1 222 594 widzów (wynik oryginalny) 9 825 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024)
