TOP POLSKA 2010
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Shrek Forever | 2 469 957 | UIP |
| 2 | Harry Potter i Insygnia Śmierci, część 11 | 1 213 566 | Warner Bros. |
| 3 | Alicja w Krainie Czarów | 1 105 808 | Forum Film |
| 4 | Incepcja2 | 1 101 450 | Warner Bros. |
| 5 | Śluby panieńskie | 1 002 141 | Kino Świat |
| 6 | Ciacho | 956 395 | Syrena Films |
| 7 | Zaplątani | 855 238 | Forum Film |
| 8 | Saga Zmierzch: Zaćmienie | 812 227 | Monolith Films |
| 9 | Jak wytresować smoka | 765 692 | UIP |
| 10 | Śniadanie do łóżka | 708 427 | Kino Świat |
| 11 | Randka w ciemno | 671 090 | Kino Świat |
| 12 | Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu | 618 125 | Imperial Cinepix |
| 13 | Disco robaczki | 616 898 | Kino Świat |
| 14 | Step Up 3D | 607 711 | Monolith Films |
| 15 | Książę Persji: Piaski czasu | 594 297 | Forum Film |
| 16 | Księżniczka i żaba | 587 602 | Forum Film |
| 17 | Toy Story 3 | 586 729 | Forum Film |
| 18 | Robin Hood | 562 644 | UIP |
| 19 | Alvin i wiewiórki 2 | 538 634 | Imperial Cinepix |
| 20 | Sherlock Holmes | 468 217 | Warner Bros. |
| 21 | Autor widmo | 420 406 | Forum Film / SPI |
| 22 | Żółwik Sammy w 50 lat dookoła świata | 383 172 | Forum Film / SPI |
| 23 | Co nas kręci, co nas podnieca | 364 539 | Kino Świat |
| 24 | Planeta 51 | 362 270 | Vision |
| 25 | Uczeń czarnoksiężnika | 351 121 | Forum Film |
| 26 | Skrzydlate świnie | 339 492 | ITI Cinema |
| 27 | Salt | 331 931 | UIP |
| 28 | Starcie Tytanów | 323 914 | Warner Bros. |
| 29 | Parnassus | 313 749 | Gutek Film / Polsat |
| 30 | Nine - Dziewięć | 313 624 | Kino Świat |
| 31 | Jedz, módl się, kochaj | 312 858 | UIP |
| 32 | Jak ukraść księżyc | 307 869 | UIP |
| 33 | Piła 3D | 307 433 | Kino Świat |
| 34 | Trick | 302 090 | Kino Świat |
| 35 | Zanim odejdą wody | 300 045 | Warner Bros. |
| 36 | Zakochany wilczek | 295 415 | Monolith Films |
| 37 | Poznaj naszą rodzinkę | 290 583 | UIP |
| 38 | Niezniszczalni | 275 294 | Monolith Films |
| 39 | Tron: Dziedzictwo | 270 936 | Forum Film |
| 40 | Wyspa tajemnic | 262 650 | UIP |
1) Wynik Insygni Śmierci. Części 1 uwzględnia: 1 204 114 widzów (wynik oryginalny), 7 797 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 1 655 widzów (inne pokazy)
2) Wynik Incepcji uwzględnia: 1 088 685 widzów (wynik oryginalny), 12 765 widzów (2020 re-release)
