TOP POLSKA 2009
| # | film | widzów | dystr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Avatar1 | 3 917 245 | Imperial Cinepix |
| 2 | Madagaskar 2 | 2 239 644 | UIP |
| 3 | Epoka lodowcowa: Era dinozaurów | 1 992 876 | Imperial Cinepix |
| 4 | 2012 | 1 562 083 | UIP |
| 5 | Kochaj i tańcz | 1 336 552 | ITI Cinema |
| 6 | Popiełuszko. Wolność jest w nas | 1 312 230 | Kino Świat |
| 7 | Harry Potter i Książę Półkrwi2 | 1 169 552 | Warner Bros. |
| 8 | Anioły i demony | 1 059 991 | UIP |
| 9 | Odlot | 917 714 | Forum Film |
| 10 | Potwory kontra obcy | 792 799 | UIP |
| 11 | Saga Zmierzch: Księżyc w nowiu | 790 379 | Monolith Films |
| 12 | Idealny facet dla mojej dziewczyny | 690 031 | ITI Cinema |
| 13 | Opowieść wigilijna | 663 596 | Forum Film |
| 14 | Załoga G | 598 235 | Forum Film |
| 15 | Oszukać przeznaczenie 4 | 595 321 | Warner Bros. |
| 16 | Galerianki | 579 592 | Monolith Films |
| 17 | Bękarty wojny | 577 819 | UIP |
| 18 | Kac Vegas | 535 098 | Warner Bros. |
| 19 | Mikołajek | 490 859 | Forum Film / SPI |
| 20 | Slumdog. Milioner z ulicy | 471 724 | Monolith Plus |
| 21 | Opowieści na dobranoc | 461 203 | Forum Film |
| 22 | Transformers: Zemsta upadłych | 460 717 | UIP |
| 23 | Miłość na wybiegu | 455 163 | Kino Świat |
| 24 | Narzeczony mimo woli | 454 190 | Forum Film |
| 25 | Zmierzch | 452 873 | Monolith Films |
| 26 | Wojna polsko-ruska | 443 058 | ITI Cinema |
| 27 | Vicky Cristina Barcelona | 439 741 | Kino Świat |
| 28 | Nigdy nie mów nigdy | 417 243 | Kino Świat |
| 29 | Terminator: Ocalenie | 416 270 | UIP |
| 30 | Renifer Niko ratuje święta | 413 019 | Kino Świat |
| 31 | Rewers | 406 153 | Syrena Films |
| 32 | Ciekawy przypadek Benjamina Buttona | 394 899 | Warner Bros. |
| 33 | Michael Jackson's This Is It | 393 013 | UIP |
| 34 | Włatcy móch. Ćmoki, czopki i mondzioły | 370 710 | SPI |
| 35 | Noc w muzeum 2 | 359 621 | Imperial Cinepix |
| 36 | Dzieci Ireny Sendlerowej | 352 995 | Syrena Films |
| 37 | Hannah Montana | 334 050 | Forum Film |
| 38 | Cziłała z Beverly Hills | 324 939 | Forum Film |
| 39 | Prawdziwa historia Kota w Butach | 299 713 | Kino Świat |
| 40 | Szybko i wściekle | 279 366 | UIP |
1) Wynik Avatara uwzględnia: 3 682 948 widzów (wynik oryginalny), 88 592 widzów (wersja specjalna z 2010), 145 705 widzów (2023 re-release)
2) Wynik Księcia Półkrwi uwzględnia: 1 157 649 widzów (wynik oryginalny), 10 255 widzów (pokazy w ramach cyklu Kultowe Kino 2024), 1 648 widzów (inne pokazy)
